Stáisiún Heuston, Baile Átha Cliath
- Departures
- Arrivals
Bunstáisiún | Ceann scríbe | Sch | ETA | Le bheith ann i gceann | Tuairiscí chun Dáta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:20 | 09:20 | 16 nóim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:25 | 09:25 | 21 nóim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 | 09:50 | 46 nóim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | 56 nóim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 | 10:15 | 71 nóim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | 10:20 | 76 nóim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bunstáisiún | Ceann scríbe | Sch | ETA | Le bheith ann i gceann | Tuairiscí chun Dáta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:55 +11 | 09:06 | 2 nóim | Departed Park West and Cherry Orchard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:28 | 09:24 | 20 nóim | Departed Newbridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:21 +7 | 09:28 | 24 nóim | Arrived Hazelhatch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:52 +7 | 09:59 | 55 nóim | Departed Tullamore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:57 +3 | 10:00 | 56 nóim | Arrived Portlaoise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:02 | 10:02 | 58 nóim | Departed Carlow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:07 | 10:07 | 63 nóim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:27 | 10:27 | 83 nóim | Arrived Athlone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:32 | 10:32 | 88 nóim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Féadfaidh traenacha atá luaite mar thraenacha déanacha an t‐am a dhéanamh suas agus teacht isteach de réir an sceidil. Is faisnéis mheasta í seo, bunaithe ar shuíomh deireanach gach traenach. Féadfaidh athrú teacht ar an bhfaisnéis maidir le hardáin. Féach ar na scáileáin faisnéise sa stáisiún (má tá a leithéid ar fáil) chun an t‐eolas chun dáta a fháil.