Feidhmíocht Phoncúlachta agus Iontaofachta na dTraenacha

Fáilte go dtí an chuid faoin "Teist go dtí Seo", an chuid faoin Fheidhmíocht Traenach ar líne. Sa chuid seo, beidh tú in ann féachaint ar mar atá ag éirí leis an fheidhmíocht ar an bhealach a úsáideann tú maidir leis an bponcúlacht agus an iontaofacht.
- Poncúlacht = tomhas an choimeád ama. Is é an tÚdarás Náisiúnta Iompair (ÚNI) a shainmhíneann na critéir maidir leis an bponcúlacht
- I gcás gach uile bhealach, is é an sainmhíniú atá ag an bponcúlacht ná traein atá in am nó laistigh de 10 nóiméad ón am
- Maidir leis an DART, is éard atá i gceist ná go bhfuil sé in am nó laistigh de 5 nóiméad ón am
- Iontaofacht = an oibríonn an traein nó nach n-oibríonn sí
- Déanann an ÚNI na figiúir feidhmíochta uile a fhíorú go neamhspleách
- I measc na bhfigiúirí maidir leis an bponcúlacht áirítear moilleanna nach bhfuil aon smacht ag Iarnród Éireann orthu
Áirítear leis na 2 luach sonraí loma seo moilleanna de bharr tosca nach bhfuil smacht againn orthu, mar shampla leoraithe ag bualadh droichid nó an drochaimsir, leithéidí an tsneachta nó an ceo. Tuairiscíonn an ÚNI faoi chonradh Oibleagáide Seirbhíse Poiblí agus déanann Iarnród Éireann ár gcuid poncúlachta a thomhas gan moill dá leithéid a áireamh.
Tá an fhaisnéis ag seo thíos ar fáil ar phóstaeir sna stáisiúin freisin, ach anois is féidir leat ár bhfeidhmíocht a rianú gach ceithre seachtaine ar bhealach atá beagán níos éasca
Bealaí:
- Baile Átha Cliath agus Corcaigh
- Baile Átha Cliath agus Luimneach
- Baile Átha Cliath agus Trá Lí
- Baile Átha Cliath agus Gaillimh
- Baile Átha Cliath agus Cathair na Mart
- Baile Átha Cliath agus Port Láirge
- Baile Átha Cliath agus Europort Ros Láir
- Baile Átha Cliath agus Sligeach
- Baile Átha Cliath agus Béal Feirste
- Traenacha Comaitéireachta Heuston
- Tollán Pháirc an Fhionnuisce
- Traenacha Comaitéireachta Pháircbhealach an M3 agus Mhaigh Nuad
- Traenacha Comaitéireachta an Tuaiscirt
- Mearlíne Átha Cliath (DART)
- Corcaigh agus an Cóbh
- Corcaigh agus Mainistir na Corann
- Corcaigh agus Mala
- Luimneach agus Baile Uí Bhróithe
- Luimneach agus Acomhal Luimnigh
- Luimneach agus Gaillimh
- Acomhal Luimnigh agus Port Láirge
Baile Átha Cliath agus Corcaigh
| Tréimhse | Dátaí | Poncúlacht | Iontaofach |
| 01 | 01 Eanáir to 25 Eanáir | 92.8% | 99.71% |
| 02 | 26 Eanáir to 22 Feabhra | 93% | 100% |
| 03 | 23 Feabhra to 22 Márta | 94.3% | 100% |
| 04 | 23 Márta to 19 Aibreán | ||
| 05 | 20 Aibreán to 17 Bealtaine | ||
| 06 | 18 Bealtaine - 21 Meitheamh | ||
| 07 | 22 Meitheamh - 12 Iúil | ||
| 08 | 13 Iúil to - 9 Lúnasa | ||
| 09 | 10 Lúnasa - 6 Meán Fómhair | ||
| 10 | 7 Meán Fómhair - 4 Deireadh Fómhair | ||
| 11 | 5 Deireadh Fomhair to 1 Samhain | ||
| 12 | 2 Samhain to 29 Samhain | ||
| 13 | 30 Samhain to 31 Nollaig |
Baile Átha Cliath agus Luimneach
| Tréimhse | Dátaí | Poncúlacht | Iontaofach |
| 01 | 01 Eanáir to 25 Eanáir | 96.9% | 100% |
| 02 | 26 Eanáir to 22 Feabhra | 94.2% | 100% |
| 03 | 23 Feabhra to 22 Márta | 93.9% | 100% |
| 04 | 23 Márta to 19 Aibreán | ||
| 05 | 20 Aibreán to 17 Bealtaine | ||
| 06 | 18 Bealtaine - 21 Meitheamh | ||
| 07 | 22 Meitheamh - 12 Iúil | ||
| 08 | 13 Iúil to - 9 Lúnasa | ||
| 09 | 10 Lúnasa - 6 Meán Fómhair | ||
| 10 | 7 Meán Fómhair - 4 Deireadh Fómhair | ||
| 11 | 5 Deireadh Fomhair to 1 Samhain | ||
| 12 | 2 Samhain to 29 Samhain | ||
| 13 | 30 Samhain to 31 Nollaig |
Baile Átha Cliath agus Trá Lí
| Tréimhse | Dátaí | Poncúlacht | Iontaofach |
| 01 | 01 Eanáir to 25 Eanáir | 91.6% | 99.48% |
| 02 | 26 Eanáir to 22 Feabhra | 96.4% | 100% |
| 03 | 23 Feabhra to 22 Márta | 97.7% | 100% |
| 04 | 23 Márta to 19 Aibreán | ||
| 05 | 20 Aibreán to 17 Bealtaine | ||
| 06 | 18 Bealtaine - 21 Meitheamh | ||
| 07 | 22 Meitheamh - 12 Iúil | ||
| 08 | 13 Iúil to - 9 Lúnasa | ||
| 09 | 10 Lúnasa - 6 Meán Fómhair | ||
| 10 | 7 Meán Fómhair - 4 Deireadh Fómhair | ||
| 11 | 5 Deireadh Fomhair to 1 Samhain | ||
| 12 | 2 Samhain to 29 Samhain | ||
| 13 | 30 Samhain to 31 Nollaig |
Baile Átha Cliath agus Gaillimh
| Tréimhse | Dátaí | Poncúlacht | Iontaofach |
| 01 | 01 Eanáir to 25 Eanáir | 95.0% | 99.56% |
| 02 | 26 Eanáir to 22 Feabhra | 90% | 100% |
| 03 | 23 Feabhra to 22 Márta | 92.4% | 99.87% |
| 04 | 23 Márta to 19 Aibreán | ||
| 05 | 20 Aibreán to 17 Bealtaine | ||
| 06 | 18 Bealtaine - 21 Meitheamh | ||
| 07 | 22 Meitheamh - 12 Iúil | ||
| 08 | 13 Iúil to - 9 Lúnasa | ||
| 09 | 10 Lúnasa - 6 Meán Fómhair | ||
| 10 | 7 Meán Fómhair - 4 Deireadh Fómhair | ||
| 11 | 5 Deireadh Fomhair to 1 Samhain | ||
| 12 | 2 Samhain to 29 Samhain | ||
| 13 | 30 Samhain to 31 Nollaig |
Baile Átha Cliath agus Cathair na Mart
| Tréimhse | Dátaí | Poncúlacht | Iontaofach |
| 01 | 01 Eanáir to 25 Eanáir | 94.3% | 100.00% |
| 02 | 26 Eanáir to 22 Feabhra | 90.1% | 100% |
| 03 | 23 Feabhra to 22 Márta | 92.8% | 99.07% |
| 04 | 23 Márta to 19 Aibreán | ||
| 05 | 20 Aibreán to 17 Bealtaine | ||
| 06 | 18 Bealtaine - 21 Meitheamh | ||
| 07 | 22 Meitheamh - 12 Iúil | ||
| 08 | 13 Iúil to - 9 Lúnasa | ||
| 09 | 10 Lúnasa - 6 Meán Fómhair | ||
| 10 | 7 Meán Fómhair - 4 Deireadh Fómhair | ||
| 11 | 5 Deireadh Fomhair to 1 Samhain | ||
| 12 | 2 Samhain to 29 Samhain | ||
| 13 | 30 Samhain to 31 Nollaig |
Baile Átha Cliath agus Port Láirge
| Tréimhse | Dátaí | Poncúlacht | Iontaofach |
| 01 | 01 Eanáir to 25 Eanáir | 89.7% | 100% |
| 02 | 26 Eanáir to 22 Feabhra | 93.7% | 100% |
| 03 | 23 Feabhra to 22 Márta | 93.7% | 100% |
| 04 | 23 Márta to 19 Aibreán | ||
| 05 | 20 Aibreán to 17 Bealtaine | ||
| 06 | 18 Bealtaine - 21 Meitheamh | ||
| 07 | 22 Meitheamh - 12 Iúil | ||
| 08 | 13 Iúil to - 9 Lúnasa | ||
| 09 | 10 Lúnasa - 6 Meán Fómhair | ||
| 10 | 7 Meán Fómhair - 4 Deireadh Fómhair | ||
| 11 | 5 Deireadh Fomhair to 1 Samhain | ||
| 12 | 2 Samhain to 29 Samhain | ||
| 13 | 30 Samhain to 31 Nollaig |
Baile Átha Cliath agus Europort Ros Láir
| Tréimhse | Dátaí | Poncúlacht | Iontaofach |
| 01 | 01 Eanáir to 25 Eanáir | 92.4% | 100% |
| 02 | 26 Eanáir to 22 Feabhra | 90.7% | 94.41% |
| 03 | 23 Feabhra to 22 Márta | 95.7% | 98.60% |
| 04 | 23 Márta to 19 Aibreán | ||
| 05 | 20 Aibreán to 17 Bealtaine | ||
| 06 | 18 Bealtaine - 21 Meitheamh | ||
| 07 | 22 Meitheamh - 12 Iúil | ||
| 08 | 13 Iúil to - 9 Lúnasa | ||
| 09 | 10 Lúnasa - 6 Meán Fómhair | ||
| 10 | 7 Meán Fómhair - 4 Deireadh Fómhair | ||
| 11 | 5 Deireadh Fomhair to 1 Samhain | ||
| 12 | 2 Samhain to 29 Samhain | ||
| 13 | 30 Samhain to 31 Nollaig |
Baile Átha Cliath agus Sligeach
| Tréimhse | Dátaí | Poncúlacht | Iontaofach |
| 01 | 01 Eanáir to 25 Eanáir | 96.8% | 100% |
| 02 | 26 Eanáir to 22 Feabhra | 88.8% | 100% |
| 03 | 23 Feabhra to 22 Márta | 91.4% | 100% |
| 04 | 23 Márta to 19 Aibreán | ||
| 05 | 20 Aibreán to 17 Bealtaine | ||
| 06 | 18 Bealtaine - 21 Meitheamh | ||
| 07 | 22 Meitheamh - 12 Iúil | ||
| 08 | 13 Iúil to - 9 Lúnasa | ||
| 09 | 10 Lúnasa - 6 Meán Fómhair | ||
| 10 | 7 Meán Fómhair - 4 Deireadh Fómhair | ||
| 11 | 5 Deireadh Fomhair to 1 Samhain | ||
| 12 | 2 Samhain to 29 Samhain | ||
| 13 | 30 Samhain to 31 Nollaig |
Baile Átha Cliath agus Béal Feirste
| Tréimhse | Dátaí | Poncúlacht | Iontaofach |
| 01 | 01 Eanáir to 25 Eanáir | 95.8% | 99.70% |
| 02 | 26 Eanáir to 22 Feabhra | 84% | 96.65% |
| 03 | 23 Feabhra to 22 Márta | 94.6% | 100% |
| 04 | 23 Márta to 19 Aibreán | ||
| 05 | 20 Aibreán to 17 Bealtaine | ||
| 06 | 18 Bealtaine - 21 Meitheamh | ||
| 07 | 22 Meitheamh - 12 Iúil | ||
| 08 | 13 Iúil to - 9 Lúnasa | ||
| 09 | 10 Lúnasa - 6 Meán Fómhair | ||
| 10 | 7 Meán Fómhair - 4 Deireadh Fómhair | ||
| 11 | 5 Deireadh Fomhair to 1 Samhain | ||
| 12 | 2 Samhain to 29 Samhain | ||
| 13 | 30 Samhain to 31 Nollaig |
Traenacha Comaitéireachta Heuston
| Tréimhse | Dátaí | Poncúlacht | Iontaofach |
| 01 | 01 Eanáir to 25 Eanáir | 89.4% | 100.00% |
| 02 | 26 Eanáir to 22 Feabhra | 89.2% | 100% |
| 03 | 23 Feabhra to 22 Márta | 91.6% | 99.84% |
| 04 | 23 Márta to 19 Aibreán | ||
| 05 | 20 Aibreán to 17 Bealtaine | ||
| 06 | 18 Bealtaine - 21 Meitheamh | ||
| 07 | 22 Meitheamh - 12 Iúil | ||
| 08 | 13 Iúil to - 9 Lúnasa | ||
| 09 | 10 Lúnasa - 6 Meán Fómhair | ||
| 10 | 7 Meán Fómhair - 4 Deireadh Fómhair | ||
| 11 | 5 Deireadh Fomhair to 1 Samhain | ||
| 12 | 2 Samhain to 29 Samhain | ||
| 13 | 30 Samhain to 31 Nollaig |
Tollán Pháirc an Fhionnuisce
| Tréimhse | Dátaí | Poncúlacht | Iontaofach |
| 01 | 01 Eanáir to 25 Eanáir | 87.4% | 100.00% |
| 02 | 26 Eanáir to 22 Feabhra | 79.6% | 99.89% |
| 03 | 23 Feabhra to 22 Márta | 87.6% | 99.58% |
| 04 | 23 Márta to 19 Aibreán | ||
| 05 | 20 Aibreán to 17 Bealtaine | ||
| 06 | 18 Bealtaine - 21 Meitheamh | ||
| 07 | 22 Meitheamh - 12 Iúil | ||
| 08 | 13 Iúil to - 9 Lúnasa | ||
| 09 | 10 Lúnasa - 6 Meán Fómhair | ||
| 10 | 7 Meán Fómhair - 4 Deireadh Fómhair | ||
| 11 | 5 Deireadh Fomhair to 1 Samhain | ||
| 12 | 2 Samhain to 29 Samhain | ||
| 13 | 30 Samhain to 31 Nollaig |
Traenacha Comaitéireachta Pháircbhealach an M3 agus Mhaigh Nuad
| Tréimhse | Dátaí | Poncúlacht | Iontaofach |
| 01 | 01 Eanáir to 25 Eanáir | 92.2% | 99.79% |
| 02 | 26 Eanáir to 22 Feabhra | 88.3% | 99.41% |
| 03 | 23 Feabhra to 22 Márta | 92.6% | 99.72% |
| 04 | 23 Márta to 19 Aibreán | ||
| 05 | 20 Aibreán to 17 Bealtaine | ||
| 06 | 18 Bealtaine - 21 Meitheamh | ||
| 07 | 22 Meitheamh - 12 Iúil | ||
| 08 | 13 Iúil to - 9 Lúnasa | ||
| 09 | 10 Lúnasa - 6 Meán Fómhair | ||
| 10 | 7 Meán Fómhair - 4 Deireadh Fómhair | ||
| 11 | 5 Deireadh Fomhair to 1 Samhain | ||
| 12 | 2 Samhain to 29 Samhain | ||
| 13 | 30 Samhain to 31 Nollaig |
Traenacha Comaitéireachta an Tuaiscirt
| Tréimhse | Dátaí | Poncúlacht | Iontaofach |
| 01 | 01 Eanáir to 25 Eanáir | 90.9% | 100.00% |
| 02 | 26 Eanáir to 22 Feabhra | 76.6% | 99.58% |
| 03 | 23 Feabhra to 22 Márta | 88.6% | 99.81% |
| 04 | 23 Márta to 19 Aibreán | ||
| 05 | 20 Aibreán to 17 Bealtaine | ||
| 06 | 18 Bealtaine - 21 Meitheamh | ||
| 07 | 22 Meitheamh - 12 Iúil | ||
| 08 | 13 Iúil to - 9 Lúnasa | ||
| 09 | 10 Lúnasa - 6 Meán Fómhair | ||
| 10 | 7 Meán Fómhair - 4 Deireadh Fómhair | ||
| 11 | 5 Deireadh Fomhair to 1 Samhain | ||
| 12 | 2 Samhain to 29 Samhain | ||
| 13 | 30 Samhain to 31 Nollaig |
Mearlíne Átha Cliath (DART)
| Tréimhse | Dátaí | Poncúlacht | Iontaofach |
| 01 | 01 Eanáir to 25 Eanáir | 88.4% | 99.64% |
| 02 | 26 Eanáir to 22 Feabhra | 80.6% | 99.36% |
| 03 | 23 Feabhra to 22 Márta | 89.1% | 99.32% |
| 04 | 23 Márta to 19 Aibreán | ||
| 05 | 20 Aibreán to 17 Bealtaine | ||
| 06 | 18 Bealtaine - 21 Meitheamh | ||
| 07 | 22 Meitheamh - 12 Iúil | ||
| 08 | 13 Iúil to - 9 Lúnasa | ||
| 09 | 10 Lúnasa - 6 Meán Fómhair | ||
| 10 | 7 Meán Fómhair - 4 Deireadh Fómhair | ||
| 11 | 5 Deireadh Fomhair to 1 Samhain | ||
| 12 | 2 Samhain to 29 Samhain | ||
| 13 | 30 Samhain to 31 Nollaig |
Corcaigh agus an Cóbh
| Tréimhse | Dátaí | Poncúlacht | Iontaofach |
| 01 | 01 Eanáir to 25 Eanáir | ||
| 02 | 26 Eanáir to 22 Feabhra | 99.7% | 100% |
| 03 | 23 Feabhra to 22 Márta | 99.4% | 100% |
| 04 | 23 Márta to 19 Aibreán | ||
| 05 | 20 Aibreán to 17 Bealtaine | ||
| 06 | 18 Bealtaine - 21 Meitheamh | ||
| 07 | 22 Meitheamh - 12 Iúil | ||
| 08 | 13 Iúil to - 9 Lúnasa | ||
| 09 | 10 Lúnasa - 6 Meán Fómhair | ||
| 10 | 7 Meán Fómhair - 4 Deireadh Fómhair | ||
| 11 | 5 Deireadh Fomhair to 1 Samhain | ||
| 12 | 2 Samhain to 29 Samhain | ||
| 13 | 30 Samhain to 31 Nollaig |
Corcaigh agus Mainistir na Corann
| Tréimhse | Dátaí | Poncúlacht | Iontaofach |
| 01 | 01 Eanáir to 25 Eanáir | ||
| 02 | 26 Eanáir to 22 Feabhra | 99.3% | 99.56% |
| 03 | 23 Feabhra to 22 Márta | 99.1% | 99.87% |
| 04 | 23 Márta to 19 Aibreán | ||
| 05 | 20 Aibreán to 17 Bealtaine | ||
| 06 | 18 Bealtaine - 21 Meitheamh | ||
| 07 | 22 Meitheamh - 12 Iúil | ||
| 08 | 13 Iúil to - 9 Lúnasa | ||
| 09 | 10 Lúnasa - 6 Meán Fómhair | ||
| 10 | 7 Meán Fómhair - 4 Deireadh Fómhair | ||
| 11 | 5 Deireadh Fomhair to 1 Samhain | ||
| 12 | 2 Samhain to 29 Samhain | ||
| 13 | 30 Samhain to 31 Nollaig |
Corcaigh agus Mala
| Tréimhse | Dátaí | Poncúlacht | Iontaofach |
| 01 | 01 Eanáir to 25 Eanáir | 97.1% | 99.42% |
| 02 | 26 Eanáir to 22 Feabhra | 97.7% | 100% |
| 03 | 23 Feabhra to 22 Márta | 94.7% | 98.43% |
| 04 | 23 Márta to 19 Aibreán | ||
| 05 | 20 Aibreán to 17 Bealtaine | ||
| 06 | 18 Bealtaine - 21 Meitheamh | ||
| 07 | 22 Meitheamh - 12 Iúil | ||
| 08 | 13 Iúil to - 9 Lúnasa | ||
| 09 | 10 Lúnasa - 6 Meán Fómhair | ||
| 10 | 7 Meán Fómhair - 4 Deireadh Fómhair | ||
| 11 | 5 Deireadh Fomhair to 1 Samhain | ||
| 12 | 2 Samhain to 29 Samhain | ||
| 13 | 30 Samhain to 31 Nollaig |
Luimneach agus Baile Uí Bhróithe
| Tréimhse | Dátaí | Poncúlacht | Iontaofach |
| 01 | 01 Eanáir to 25 Eanáir | 98.1% | 100.00% |
| 02 | 26 Eanáir to 22 Feabhra | 96.6% | 100% |
| 03 | 23 Feabhra to 22 Márta | 96.7% | 100% |
| 04 | 23 Márta to 19 Aibreán | ||
| 05 | 20 Aibreán to 17 Bealtaine | ||
| 06 | 18 Bealtaine - 21 Meitheamh | ||
| 07 | 22 Meitheamh - 12 Iúil | ||
| 08 | 13 Iúil to - 9 Lúnasa | ||
| 09 | 10 Lúnasa - 6 Meán Fómhair | ||
| 10 | 7 Meán Fómhair - 4 Deireadh Fómhair | ||
| 11 | 5 Deireadh Fomhair to 1 Samhain | ||
| 12 | 2 Samhain to 29 Samhain | ||
| 13 | 30 Samhain to 31 Nollaig |
Luimneach agus Acomhal Luimnigh
| Tréimhse | Dátaí | Poncúlacht | Iontaofach |
| 01 | 01 Eanáir to 25 Eanáir | 97.8% | 100.00% |
| 02 | 26 Eanáir to 22 Feabhra | 95.6% | 100% |
| 03 | 23 Feabhra to 22 Márta | 94.7% | 100% |
| 04 | 23 Márta to 19 Aibreán | ||
| 05 | 20 Aibreán to 17 Bealtaine | ||
| 06 | 18 Bealtaine - 21 Meitheamh | ||
| 07 | 22 Meitheamh - 12 Iúil | ||
| 08 | 13 Iúil to - 9 Lúnasa | ||
| 09 | 10 Lúnasa - 6 Meán Fómhair | ||
| 10 | 7 Meán Fómhair - 4 Deireadh Fómhair | ||
| 11 | 5 Deireadh Fomhair to 1 Samhain | ||
| 12 | 2 Samhain to 29 Samhain | ||
| 13 | 30 Samhain to 31 Nollaig |
Luimneach agus Gaillimh
| Tréimhse | Dátaí | Poncúlacht | Iontaofach |
| 01 | 01 Eanáir to 25 Eanáir | 96.3% | 99.14% |
| 02 | 26 Eanáir to 22 Feabhra | 95% | 100% |
| 03 | 23 Feabhra to 22 Márta | 96.7% | 100% |
| 04 | 23 Márta to 19 Aibreán | ||
| 05 | 20 Aibreán to 17 Bealtaine | ||
| 06 | 18 Bealtaine - 21 Meitheamh | ||
| 07 | 22 Meitheamh - 12 Iúil | ||
| 08 | 13 Iúil to - 9 Lúnasa | ||
| 09 | 10 Lúnasa - 6 Meán Fómhair | ||
| 10 | 7 Meán Fómhair - 4 Deireadh Fómhair | ||
| 11 | 5 Deireadh Fomhair to 1 Samhain | ||
| 12 | 2 Samhain to 29 Samhain | ||
| 13 | 30 Samhain to 31 Nollaig |
Acomhal Luimnigh agus Port Láirge
| Tréimhse | Dátaí | Poncúlacht | Iontaofach |
| 01 | 01 Eanáir to 25 Eanáir | 96.3% | 100.00% |
| 02 | 26 Eanáir to 22 Feabhra | 97.8% | 100% |
| 03 | 23 Feabhra to 22 Márta | 95.7% | 100% |
| 04 | 23 Márta to 19 Aibreán | ||
| 05 | 20 Aibreán to 17 Bealtaine | ||
| 06 | 18 Bealtaine - 21 Meitheamh | ||
| 07 | 22 Meitheamh - 12 Iúil | ||
| 08 | 13 Iúil to - 9 Lúnasa | ||
| 09 | 10 Lúnasa - 6 Meán Fómhair | ||
| 10 | 7 Meán Fómhair - 4 Deireadh Fómhair | ||
| 11 | 5 Deireadh Fomhair to 1 Samhain | ||
| 12 | 2 Samhain to 29 Samhain | ||
| 13 | 30 Samhain to 31 Nollaig |

