2022

Bealaí:

NÓTAÍ:

  • Poncúlacht = tomhas an choimeád ama
    • Maidir le Traenacha Idirchathracha agus Traenacha Comaitéireachta, is éard atá i gceist ná go bhfuil sé in am nó laistigh de 10 nóiméad ón am
    • Maidir leis an DART, is éard atá i gceist ná go bhfuil sé in am nó laistigh de 5 nóiméad ón am
  • Iontaofacht = an oibríonn an traein nó nach n‐oibríonn sí
  • Déanann an NTA  na figiúir feidhmíochta uile a fhíorú go neamhspleách
  • I measc na bhfigiúirí maidir leis an bponcúlacht áirítear moilleanna nach bhfuil aon
    smacht ag Iarnród Éireann orthu

Baile Átha Cliath agus Corcaigh

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 30 Ean98%100%
0231 Ean go 27 Fea93.9%100%
0328 Fea go 27 Már96.5%100%
0428 Már go 24 Aib96.4%100%
0525 Aib go 22 Bea94.8%100%
0623 Bea go 19 Mei93.9%99.87%
0720 Mei go 17 Iúil91.5%100%
0818 Iúil go dtí 14 Lún91.9%100%
0915 Lún go dtí 11 MF88.8%100%
1012 MF go dtí 9 DF91.2%100%
1110 DF go dtí 6 Sam82.9%100%
127 Sam go dtí 4 Nol92.8%100%
135 Nol go dtí 31 Nol94.8%100%

Baile Átha Cliath agus Luimneach

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 30 Ean98.7%100%
0231 Ean go 27 Fea99.1%100%
0328 Fea go 27 Már99%100%
0428 Már go 24 Aib98.5%100%
0525 Aib go 22 Bea99%100%
0623 Bea go 19 Mei98.1%100%
0720 Mei go 17 Iúil95.8%100%
0818 Iúil go dtí 14 Lún99%100%
0915 Lún go dtí 11 MF95.2%100%
1012 MF go dtí 9 DF95.2%100%
1110 DF go dtí 6 Sam86.7%100%
127 Sam go dtí 4 Nol98.5%100%
135 Nol go dtí 31 Nol94.4%100%

Baile Átha Cliath agus Trá Lí

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 30 Ean98.5%99.78%
0231 Ean go 27 Fea92.7%100%
0328 Fea go 27 Már98.4%100%
0428 Már go 24 Aib93.5%100%
0525 Aib go 22 Bea96.3%100%
0623 Bea go 19 Mei97.5%100%
0720 Mei go 17 Iúil97.7%100%
0818 Iúil go dtí 14 Lún94.7%99.54%
0915 Lún go dtí 11 MF92.0%100%
1012 MF go dtí 9 DF95.2%100%
1110 DF go dtí 6 Sam93.3%100%
127 Sam go dtí 4 Nol94.5%100%
135 Nol go dtí 31 Nol98.1%100%

Baile Átha Cliath agus Gaillimh

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 30 Ean97.7%100%
0231 Ean go 27 Fea97.0%100%
0328 Fea go 27 Már98.3%100%
0428 Már go 24 Aib94.3%100%
0525 Aib go 22 Bea98.7%100%
0623 Bea go 19 Mei96.7%100%
0720 Mei go 17 Iúil94.1%100%
0818 Iúil go dtí 14 Lún92.9%99.4%
0915 Lún go dtí 11 MF95.5%99.71%
1012 MF go dtí 9 DF95.7%99.85%
1110 DF go dtí 6 Sam93.2%100%
127 Sam go dtí 4 Nol92.4%100%
135 Nol go dtí 31 Nol94.6%100%

Baile Átha Cliath agus Cathair na Mart

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 30 Ean97%100%
0231 Ean go 27 Fea96.1%100%
0328 Fea go 27 Már96%100%
0428 Már go 24 Aib95.2%100%
0525 Aib go 22 Bea98.1%100%
0623 Bea go 19 Mei97.2%100%
0720 Mei go 17 Iúil94%100%
0818 Iúil go dtí 14 Lún92.8%100%
0915 Lún go dtí 11 MF89.7%100%
1012 MF go dtí 9 DF92.1%100%
1110 DF go dtí 6 Sam92.4%100%
127 Sam go dtí 4 Nol92.7%100%
135 Nol go dtí 31 Nol91.3%100%

Baile Átha Cliath agus Port Láirge

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 30 Ean97.5%100%
0231 Ean go 27 Fea98.2%100%
0328 Fea go 27 Már98.7%100%
0428 Már go 24 Aib97.1%100%
0525 Aib go 22 Bea98.1%100%
0623 Bea go 19 Mei97.6%100%
0720 Mei go 17 Iúil95.3%100%
0818 Iúil go dtí 14 Lún93.4%100%
0915 Lún go dtí 11 MF96.8%100%
1012 MF go dtí 9 DF94.7%100%
1110 DF go dtí 6 Sam91.5%100%
127 Sam go dtí 4 Nol92.4%100%
135 Nol go dtí 31 Nol98.6%100%

Baile Átha Cliath agus Europort Ros Láir

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 30 Ean98.8%100%
0231 Ean go 27 Fea93.7%100%
0328 Fea go 27 Már98.4%100%
0428 Már go 24 Aib98.8%100%
0525 Aib go 22 Bea97.6%100%
0623 Bea go 19 Mei94.8%100%
0720 Mei go 17 Iúil92.1%100%
0818 Iúil go dtí 14 Lún89.5%100%
0915 Lún go dtí 11 MF93.7%100%
1012 MF go dtí 9 DF94.8%100%
1110 DF go dtí 6 Sam88.7%100%
127 Sam go dtí 4 Nol84.5%100%
135 Nol go dtí 31 Nol98.9%100%

Baile Átha Cliath agus Sligeach

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 30 Ean95.7%100%
0231 Ean go 27 Fea95.0%100%
0328 Fea go 27 Már93.4%100%
0428 Már go 24 Aib96.6%100%
0525 Aib go 22 Bea98.1%100%
0623 Bea go 19 Mei95%100%
0720 Mei go 17 Iúil94.3%100%
0818 Iúil go dtí 14 Lún89.9%100%
0915 Lún go dtí 11 MF90.8%100%
1012 MF go dtí 9 DF96.9%100%
1110 DF go dtí 6 Sam88.5%100%
127 Sam go dtí 4 Nol91%100%
135 Nol go dtí 31 Nol91.7%99.43%

Baile Átha Cliath agus Béal Feirste

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 30 Ean90.2%100%
0231 Ean go 27 Fea93.4%100%
0328 Fea go 27 Már95.8%100%
0428 Már go 24 Aib90.8%100%
0525 Aib go 22 Bea89.9%100%
0623 Bea go 19 Mei94.6%100%
0720 Mei go 17 Iúil86.8%100%
0818 Iúil go dtí 14 Lún79.7%100%
0915 Lún go dtí 11 MF88.2%100%
1012 MF go dtí 9 DF87.7%100%
1110 DF go dtí 6 Sam75.4%100%
127 Sam go dtí 4 Nol84%100%
135 Nol go dtí 31 Nol83.2%100%

Traenacha Comaitéireachta Heuston

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 30 Ean96.3%99.72%
0231 Ean go 27 Fea94.6%100%
0328 Fea go 27 Már96%100%
0428 Már go 24 Aib93.5%99.33%
0525 Aib go 22 Bea92.1%99.9%
0623 Bea go 19 Mei92%99.9%
0720 Mei go 17 Iúil85.6%99.63%
0818 Iúil go dtí 14 Lún84.1%99.52%
0915 Lún go dtí 11 MF84.2%99.81%
1012 MF go dtí 9 DF85.8%99.72%
1110 DF go dtí 6 Sam77.5%99.90%
127 Sam go dtí 4 Nol88.3%99.81%
135 Nol go dtí 31 Nol92.6%99.08%

Tollán Pháirc an Fhionnuisce

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 30 Ean95.5%96.79%
0231 Ean go 27 Fea95.0%99.68%
0328 Fea go 27 Már96%99.65%
0428 Már go 24 Aib97%100%
0525 Aib go 22 Bea94.3%99.89%
0623 Bea go 19 Mei94.4%100%
0720 Mei go 17 Iúil92.4%98.7%
0818 Iúil go dtí 14 Lún91%99.33%
0915 Lún go dtí 11 MF91.7%100%
1012 MF go dtí 9 DF92%99.89%
1110 DF go dtí 6 Sam83.9%100%
127 Sam go dtí 4 Nol86.7%99.89%
135 Nol go dtí 31 Nol89%98.52%

Traenacha Comaitéireachta Pháircbhealach an M3 agus Mhaigh Nuad

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go dtí 30 Ean95.2%99.39%
0231 Ean go dtí 27 Fea95.7%99.08%
0328 Fea go dtí 27 Már96.6%99.87%
0428 Már go dtí 24 Aib97.4%99.90%
0525 Aib go dtí 22 Bea97.7%99.81%
0623 Bea go dtí 19 Mei96.9%99.87%
0720 Mei go dtí 17 úil95.9%99.87%
0818 Iúil go dtí 14 Lún93%99.87%
0915 Lún go dtí 11 MF93.8%100%
1012 MF go dtí 9 DF96%100%
1110 DF go dtí 6 Sam86.9%99.26%
127 Sam go dtí 4 Nol87.2%99.81%
135 Nol go dtí 31 Nol90.8%99.48%

Traenacha Comaitéireachta an Tuaiscirt

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 30 Ean91.3%98.66%
0231 Ean go 27 Fea92.2%99.86%
0328 Fea go 27 Már94.4%99.86%
0428 Már go 24 Aib92.5%99.79%
0525 Aib go 22 Bea92.9%100%
0623 Bea go 19 Mei92.4%99.93%
0720 Mei go 17 Iúil91.7%99.93%
0818 Iúil go dtí 14 Lún89.1%100%
0915 Lún go dtí 11 MF91.6%99.93%
1012 MF go dtí 9 DF86.4%100%
1110 DF go dtí 6 Sam77%100%
127 Sam go dtí 4 Nol79.3%100%
135 Nol go dtí 31 Nol83%99.75%

Mearlíne Átha Cliath (DART)

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 30 Ean91.3%99.73%
0231 Ean go 27 Fea89.5%99.83%
0328 Fea go 27 Már92.6%99.76%
0428 Már go 24 Aib93.7%99.85%
0525 Aib go 22 Bea92.6%99.89%
0623 Bea go 19 Mei91.5%99.77%
0720 Mei go 17 Iúil89.9%99.85%
0818 Iúil go dtí 14 Lún88.3%99.81%
0915 Lún go dtí 11 MF90.1%99.81%
1012 MF go dtí 9 DF87.2%99.81%
1110 DF go dtí 6 Sam77.7%99.92%
127 Sam go dtí 4 Nol73.5%99.65%
135 Nol go dtí 31 Nol79.8%99.55%

Corcaigh agus an Cóbh

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 30 Ean98.9%99.8%
0231 Ean go 27 Fea98.6%100%
0328 Fea go 27 Már99%100%
0428 Már go 24 Aib99.3%99.3%
0525 Aib go 22 Bea99.5%100%
0623 Bea go 19 Mei98.4%99.8%
0720 Mei go 17 Iúil99.4%100%
0818 Iúil go dtí 14 Lún99.3%100%
0915 Lún go dtí 11 MF99.3%99.86%
1012 MF go dtí 9 DF98.8%100%
1110 DF go dtí 6 Sam99.4%99.6%
127 Sam go dtí 4 Nol99%99.6%
135 Nol go dtí 31 Nol98.7%99.4%

Corcaigh agus Mainistir na Corann

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 30 Ean99.8%99.4%
0231 Ean go 27 Fea99.5%100%
0328 Fea go 27 Már99.4%99.81%
0428 Már go 24 Aib99.6%99.80%
0525 Aib go 22 Bea100%98.2%
0623 Bea go 19 Mei98.4%99.8%
0720 Mei go 17 Iúil99.6%100%
0818 Iúil go dtí 14 Lún99.5%100%
0915 Lún go dtí 11 MF99.7%99.86%
1012 MF go dtí 9 DF99.1%100%
1110 DF go dtí 6 Sam99.7%100%
127 Sam go dtí 4 Nol99.6%99.6%
135 Nol go dtí 31 Nol99.7%99.8%

Corcaigh agus Mala

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 30 Ean97%100%
0231 Ean go 27 Fea95.4%99.73%
0328 Fea go 27 Már96.6%100%
0428 Már go 24 Aib98%100%
0525 Aib go 22 Bea97.8%100%
0623 Bea go 19 Mei97.2%99.72%
0720 Mei go 17 Iúil98.1%99.73%
0818 Iúil go dtí 14 Lún96.3%99.16%
0915 Lún go dtí 11 MF96.0%100%
1012 MF go dtí 9 DF95.2%100%
1110 DF go dtí 6 Sam90%98.83%
127 Sam go dtí 4 Nol97.2%100%
135 Nol go dtí 31 Nol96.2%100%

Luimneach agus Baile Uí Bhróithe

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 30 Ean98.1%100%
0231 Ean go 27 Fea91.9%100%
0328 Fea go 27 Már97.2%96.43%
0428 Már go 24 Aib95.8%100%
0525 Aib go 22 Bea96.2%97.5%
0623 Bea go 19 MeiN/AN/A
0720 Mei go 17 IúilN/AN/A
0818 Iúil go dtí 14 Lún97.7%95.56%
0915 Lún go dtí 11 MF99.1%93.16%
1012 MF go dtí 9 DF96.7%96.77%
1110 DF go dtí 6 SamN/AN/A
127 Sam go dtí 4 Nol98.4%100%
135 Nol go dtí 31 Nol95%100%

Luimneach agus Acomhal Luimnigh

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 30 Ean98.1%99.45%
0231 Ean go 27 Fea95.5%100%
0328 Fea go 27 Már97.5%99.42%
0428 Már go 24 Aib93.2%100%
0525 Aib go 22 Bea91.8%100%
0623 Bea go 19 Mei95.6%100%
0720 Mei go 17 Iúil96.7%99.26%
0818 Iúil go dtí 14 Lún95.5%100%
0915 Lún go dtí 11 MF94.0%98.96%
1012 MF go dtí 9 DF96.1%100%
1110 DF go dtí 6 Sam86.5%100%
127 Sam go dtí 4 Nol87.6%100%
135 Nol go dtí 31 Nol93.5%99.65%

Luimneach agus Gaillimh

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 30 Ean99.1%99.62%
0231 Ean go 27 Fea99.6%100%
0328 Fea go 27 Már99%99.39%
0428 Már go 24 Aib96.9%100%
0525 Aib go 22 Bea98.4%99.6%
0623 Bea go 19 Mei98.8%100%
0720 Mei go 17 Iúil97.5%99.26%
0818 Iúil go dtí 14 Lún97.7%99.22%
0915 Lún go dtí 11 MF98.1%99.24%
1012 MF go dtí 9 DF98.3%99.62%
1110 DF go dtí 6 Sam94.9%100%
127 Sam go dtí 4 Nol95.7%100%
135 Nol go dtí 31 Nol95.7%99.55%

Acomhal Luimnigh agus Port Láirge

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 30 Ean98.9%99.8%
0231 Ean go 27 Fea99.0%100%
0328 Fea go 27 Már98.9%100%
0428 Már go 24 Aib96.7%100%
0525 Aib go 22 Bea94.6%100%
0623 Bea go 19 Mei95.7%100%
0720 Mei go 17 Iúil97.9%100%
0818 Iúil go dtí 14 Lún96.7%100%
0915 Lún go dtí 11 MF97.8%100%
1012 MF go dtí 9 DF96.8%97.92%
1110 DF go dtí 6 Sam87%100%
127 Sam go dtí 4 Nol81.3%100%
135 Nol go dtí 31 Nol96.6%100%
Top