2024

Fáilte go dtí an chuid faoin "Teist go dtí Seo", an chuid faoin Fheidhmíocht Traenach ar líne. Sa
chuid seo, beidh tú in ann féachaint ar mar atá ag éirí leis an fheidhmíocht ar an bhealach a
úsáideann tú maidir leis an bponcúlacht agus an iontaofacht

  • Poncúlacht = tomhas an choimeád ama. Is é an tÚdarás Náisiúnta Iompair (ÚNI) a
    shainmhíneann na critéir maidir leis an bponcúlacht
    • I gcás gach uile bhealach, is é an sainmhíniú atá ag an bponcúlacht ná traein
      atá in am nó laistigh de 10 nóiméad ón am
    • Maidir leis an DART, is éard atá i gceist ná go bhfuil sé in am nó laistigh de 5
      nóiméad ón am
  • Iontaofacht = an oibríonn an traein nó nach n-oibríonn sí
    • Déanann an ÚNI na figiúir feidhmíochta uile a fhíorú go neamhspleách
    • I measc na bhfigiúirí maidir leis an bponcúlacht áirítear moilleanna nach bhfuil aon smacht ag Iarnród Éireann orthu

Áirítear leis na 2 luach sonraí loma seo moilleanna de bharr tosca nach bhfuil smacht againn
orthu, mar shampla leoraithe ag bualadh droichid nó an drochaimsir, leithéidí an tsneachta nó an
ceo. Tuairiscíonn an ÚNI faoi chonradh Oibleagáide Seirbhíse Poiblí agus déanann Iarnród
Éireann ár gcuid poncúlachta a thomhas gan moill dá leithéid a áireamh.

Tá an fhaisnéis ag seo thíos ar fáil ar phóstaeir sna stáisiúin freisin, ach anois is féidir leat ár
bhfeidhmíocht a rianú gach ceithre seachtaine ar bhealach atá beagán níos éasca

Bealaí:

Baile Átha Cliath agus Corcaigh

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean to 28 Ean92.5%99.87%
0229 Ean to 25 Fea87%99.87%
0326 Fea to 24 Már84.3%100%
0425 Már to 21 Aib91.6%100%
0522 Aib to 19 Bea88.9%100%
0620 Bea to 16 Mei88.2%99.87%
0717 Mei to 14 Jul93.5%100%
0815 Jul to 11 Lún92.8%99.87%
0912 Lún to 8 MF90.6%100%
109 MF to 6 DF82.6%99.76%
117 DF to 3 Sam78.9%99.87%
124 Sam to 1 Nol82.5%99.75%
132 Nol to 31 Nol84.3%99.86%

Baile Átha Cliath agus Luimneach

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean to 28 Ean96.3%100%
0229 Ean to 25 Fea95.3%100%
0326 Fea to 24 Már93%100%
0425 Már to 21 Aib97.2%100%
0522 Aib to 19 Bea95.3%100%
0620 Bea to 16 Mei95.3%100%
0717 Mei to 14 Jul97.2%100%
0815 Jul to 11 Lún94.9%100%
0912 Lún to 8 MF95.6%100%
109 MF to 6 DF89.5%100%
117 DF to 3 Sam85.6%100%
124 Sam to 1 Nol83.6%100%
132 Nol to 31 Nol84.6%100%

Baile Átha Cliath agus Trá Lí

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean to 28 Ean93.3%100%
0229 Ean to 25 Fea95.6%100%
0326 Fea to 24 Már92.1%100%
0425 Már to 21 Aib94.9%99.77%
0522 Aib to 19 Bea95.8%100%
0620 Bea to 16 Mei93.%100%
0717 Mei to 14 Jul99.3%100%
0815 Jul to 11 Lún96.5%100%
0912 Lún to 8 MF96.7%99.76%
109 MF to 6 DF93.3%100%
117 DF to 3 Sam85.7%100%
124 Sam to 1 Nol90.1%99.31%
132 Nol to 31 Nol94.5%100%

Baile Átha Cliath agus Gaillimh

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean to 28 Ean92.3%100%
0229 Ean to 25 Fea83.3%100%
0326 Fea to 24 Már83.7%100%
0425 Már to 21 Aib93.1%100%
0522 Aib to 19 Bea88.7%100%
0620 Bea to 16 Mei86.1%100%
0717 Mei to 14 Jul92.1%100%
0815 Jul to 11 Lún91.4%100%
0912 Lún to 8 MF89.6%99.86%
109 MF to 6 DF84.7%99.88%
117 DF to 3 Sam81.6%100%
124 Sam to 1 Nol79.7%99.74%
132 Nol to 31 Nol85.3%99.72%

Baile Átha Cliath agus Cathair na Mart

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean to 28 Ean90.9%100%
0229 Ean to 25 Fea91.8%100%
0326 Fea to 24 Már85%99.69%
0425 Már to 21 Aib94.4%100%
0522 Aib to 19 Bea90.3%100%
0620 Bea to 16 Mei90%100%
0717 Mei to 14 Jul96.6%100%
0815 Jul to 11 Lún94%100%
0912 Lún to 8 MF91.1%100%
109 MF to 6 DF84.9%100%
117 DF to 3 Sam86.1%100%
124 Sam to 1 Nol83.1%100%
132 Nol to 31 Nol87.5%100%

Baile Átha Cliath agus Port Láirge

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean to 28 Ean89.9%100%
0229 Ean to 25 Fea91.8%99.56%
0326 Fea to 24 Már91.2%100%
0425 Már to 21 Aib96%100%
0522 Aib to 19 Bea96.3%100%
0620 Bea to 16 Mei94.9%100%
0717 Mei to 14 Jul97.4%100%
0815 Jul to 11 Lún95.2%100%
0912 Lún to 8 MF92.1%100%
109 MF to 6 DF89.7%100%
117 DF to 3 Sam86.4%100%
124 Sam to 1 Nol86%100%
132 Nol to 31 Nol90%100%

Baile Átha Cliath agus Europort Ros Láir

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean to 28 Ean73.4%100%
0229 Ean to 25 Fea77.1%100%
0326 Fea to 24 Már69.6%100%
0425 Már to 21 Aib79.4%100%
0522 Aib to 19 Bea87.8%100%
0620 Bea to 16 Mei82.5%100%
0717 Mei to 14 Jul91.8%100%
0815 Jul to 11 Lún87.3%100%
0912 Lún to 8 MF84.1%99.66%
109 MF to 6 DF78.5%100%
117 DF to 3 Sam69.8%100%
124 Sam to 1 Nol72.5%99.04%
132 Nol to 31 Nol69.9%100%

Baile Átha Cliath agus Sligeach

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean to 28 Ean90.0%100%
0229 Ean to 25 Fea90.1%100%
0326 Fea to 24 Már93.7%99.76%
0425 Már to 21 Aib89.8%100%
0522 Aib to 19 Bea90.4%99.76%
0620 Bea to 16 Mei94.5%100%
0717 Mei to 14 Jul95.5%100%
0815 Jul to 11 Lún88%99.76%
0912 Lún to 8 MF84.9%100%
109 MF to 6 DF73.9%100%
117 DF to 3 Sam78.8%100%
124 Sam to 1 Nol74.1%100%
132 Nol to 31 Nol79.1%99.47%

Baile Átha Cliath agus Béal Feirste

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean to 28 Ean77.6%100%
0229 Ean to 25 Fea85.7%100%
0326 Fea to 24 Már89.6%100%
0425 Már to 21 Aib90.8%100%
0522 Aib to 19 Bea90.6%100%
0620 Bea to 16 Mei91.5%100%
0717 Mei to 14 Jul92.7%100%
0815 Jul to 11 Lún90.6%100%
0912 Lún to 8 MF86.7%100%
109 MF to 6 DF82.8%99.83%
117 DF to 3 Sam76.9%99.84%
124 Sam to 1 Nol84.5%99.87%
132 Nol to 31 Nol88.8%99.18%

Traenacha Comaitéireachta Heuston

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean to 28 Ean83.9%99.85%
0229 Ean to 25 Fea80.6%99.85%
0326 Fea to 24 Már73.8%99.85%
0425 Már to 21 Aib86.6%99.92%
0522 Aib to 19 Bea88.1%100%
0620 Bea to 16 Mei88.4%100%
0717 Mei to 14 Jul90.8%100%
0815 Jul to 11 Lún85.3%100%
0912 Lún to 8 MF81.9%100%
109 MF to 6 DF71.1%99.39%
117 DF to 3 Sam66.9%99.77%
124 Sam to 1 Nol67.1%100%
132 Nol to 31 Nol72.8%100%

Tollán Pháirc an Fhionnuisce

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean to 28 Ean88.5%100%
0229 Ean to 25 Fea89.5%97.89%
0326 Fea to 24 Már91.1%99.47%
0425 Már to 21 Aib89.4%99.89%
0522 Aib to 19 Bea92.8%100%
0620 Bea to 16 Mei91.5%100%
0717 Mei to 14 Jul94.1%100%
0815 Jul to 11 Lún92.6%100%
0912 Lún to 8 MF79.7%100%
109 MF to 6 DF70.7%100%
117 DF to 3 Sam65.8%100%
124 Sam to 1 Nol67.6%99.60%
132 Nol to 31 Nol75.3%99.87%

Traenacha Comaitéireachta Pháircbhealach an M3 agus Mhaigh Nuad

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean to 30 Ean93.6%100%
0229 Ean to 25 Fea92%99.78%
0326 Fea to 24 Már93%99.37%
0425 Már to 21 Aib91.9%99.43%
0522 Aib to 19 Bea93.9%99.87%
0620 Bea to 16 Mei93.4%99.84%
0717 Mei to 14 Jul95.3%99.88%
0815 Jul to 11 Lún94.3%99.75%
0912 Lún to 8 MF80.8%99.91%
109 MF to 6 DF76.7%99.94%
117 DF to 3 Sam76.8%99.69%
124 Sam to 1 Nol77.2%99.45%
132 Nol to 31 Nol83.7%99.86%

Traenacha Comaitéireachta an Tuaiscirt

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean to 28 Ean87.1%99.87%
0229 Ean to 25 Fea89.4%99.93%
0326 Fea to 24 Már87.6%99.61%
0425 Már to 21 Aib90.6%99.87%
0522 Aib to 19 Bea90.6%99.93%
0620 Bea to 16 Mei88.4%99.41%
0717 Mei to 14 Jul93.1%99.87%
0815 Jul to 11 Lún90.2%99.86%
0912 Lún to 8 MF78.9%100%
109 MF to 6 DF73.6%99.94%
117 DF to 3 Sam66.8%99.73%
124 Sam to 1 Nol73%99.57%
132 Nol to 31 Nol78.2%99.58%

Mearlíne Átha Cliath (DART)

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean to 28 Ean89.3%99.94%
0229 Ean to 25 Fea88.7%99.83%
0326 Fea to 24 Már86.5%99.03%
0425 Már to 21 Aib87.6%99.75%
0522 Aib to 19 Bea89.2%99.87%
0620 Bea to 16 Mei89.8%99.62%
0717 Mei to 14 Jul92.8%99.92%
0815 Jul to 11 Lún91%99.85%
0912 Lún to 8 MF83.6%99.81%
109 MF to 6 DF75.4%99.64%
117 DF to 3 Sam64.5%99.70%
124 Sam to 1 Nol69.3%99.32%
132 Nol to 31 Nol78.6%99.35%

Corcaigh agus an Cóbh

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean to 28 Ean98.8%100%
0229 Ean to 25 Fea99.6%100%
0326 Fea to 24 Már87%100%
0425 Már to 21 Aib99.5%100%
0522 Aib to 19 Bea99.5%99.45%
0620 Bea to 16 Mei99.4%100%
0717 Mei to 14 Jul99.5%100%
0815 Jul to 11 Lún99.4%99.86%
0912 Lún to 8 MF99.9%100%
109 MF to 6 DF93.2%100%
117 DF to 3 Sam99.6%100%
124 Sam to 1 Nol99.6%99.90%
132 Nol to 31 Nol99.9%99.62%

Corcaigh agus Mainistir na Corann

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean to 28 Ean99.1%100%
0229 Ean to 25 Fea99.8%99.84%
0326 Fea to 24 Már98.7%99.65%
0425 Már to 21 Aib99.4%99.7%
0522 Aib to 19 Bea99.8%100%
0620 Bea to 16 Mei99.7%100%
0717 Mei to 14 Jul99.9%99.60%
0815 Jul to 11 Lún99.9%100%
0912 Lún to 8 MF99.6%100%
109 MF to 6 DF94.3%100%
117 DF to 3 Sam99.6%100%
124 Sam to 1 Nol99.9%99.7%
132 Nol to 31 Nol99.2%99.57%

Corcaigh agus Mala

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean to 28 Ean93.4%99.75%
0229 Ean to 25 Fea94.1%99.73%
0326 Fea to 24 Már96.2%98.01%
0425 Már to 21 Aib96%100%
0522 Aib to 19 Bea94.8%100%
0620 Bea to 16 Mei94.2%99%
0717 Mei to 14 Jul98.8%100%
0815 Jul to 11 Lún96%100%
0912 Lún to 8 MF95%99.74%
109 MF to 6 DF98.5%99.75%
117 DF to 3 Sam93.4%99.21%
124 Sam to 1 Nol95.5%99.9%
132 Nol to 31 Nol95.6%99.48%

Luimneach agus Baile Uí Bhróithe

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean to 28 Ean93.4%100%
0229 Ean to 25 Fea95.7%96.64%
0326 Fea to 24 Már95.7%97.48%
0425 Már to 21 Aib96.6%100%
0522 Aib to 19 Bea94.1%100%
0620 Bea to 16 Mei94.1%100%
0717 Mei to 14 Jul97.5%98.33%
0815 Jul to 11 Lún93.4%97.25%
0912 Lún to 8 MF97.5%100%
109 MF to 6 DF91.1%100%
117 DF to 3 Sam86.6%100%
124 Sam to 1 Nol82.5%98.28%
132 Nol to 31 Nol88.7%98.15%

Luimneach agus Acomhal Luimnigh

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean to 28 Ean95.9%100%
0229 Ean to 25 Fea94%100%
0326 Fea to 24 Már93.8%99.60%
0425 Már to 21 Aib96.5%99.76%
0522 Aib to 19 Bea94%100%
0620 Bea to 16 Mei94.9%100%
0717 Mei to 14 Jul95.9%100%
0815 Jul to 11 Lún95.9%100%
0912 Lún to 8 MF94.3%99.72%
109 MF to 6 DF91.4%100%
117 DF to 3 Sam91.5%99.86%
124 Sam to 1 Nol84.7%100%
132 Nol to 31 Nol90.2%100%

Luimneach agus Gaillimh

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean to 28 Ean97.3%100%
0229 Ean to 25 Fea95%100%
0326 Fea to 24 Már98%98.04%
0425 Már to 21 Aib94.7%100%
0522 Aib to 19 Bea96.2%100%
0620 Bea to 16 Mei93.7%100%
0717 Mei to 14 Jul96.9%99.62%
0815 Jul to 11 Lún99.4%99.23%
0912 Lún to 8 MF97.2%99.61%
109 MF to 6 DF95.9%99.80%
117 DF to 3 Sam88.9%99.81%
124 Sam to 1 Nol91.2%99.62%
132 Nol to 31 Nol93.1%99.37%

Acomhal Luimnigh agus Port Láirge

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean to 28 Ean93.5%100%
0229 Ean to 25 Fea93.5%100%
0326 Fea to 24 Már98.9%100%
0425 Már to 21 Aib97.8%100%
0522 Aib to 19 Bea100%100%
0620 Bea to 16 Mei97.8%99%
0717 Mei to 14 Jul99%100%
0815 Jul to 11 Lún95.6%98.91%
0912 Lún to 8 MF99%100%
109 MF to 6 DF94.7%100%
117 DF to 3 Sam91.3%100%
124 Sam to 1 Nol95.8%100%
132 Nol to 31 Nol94.3%100%
Top