2023

Baile Átha Cliath agus Corcaigh

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Jan go 29 Ean97.1%100%
0230 Ean go 26 Fea91.1%100%
0327 Fea go 26 Már93.6%100%
0427 Már go 23 Aib88.7%100%
0524 Aib go 21 Bea90.1%100%
0622 Bea go 18 Mei89.7%100%
0719 Mei go 16 Iúil91.5%100%
0817 Iúil go 13 Lún93.6%99.87%
0914 Lún go 10 MF94.8%100%
1011 MF go 8 DF89.6%99.75%
119 DF go 5 Sam88.1%99.74%
126 Sam go 3 Nol90.9%100%
134 Nol go 31 Nol90.2%100%

Baile Átha Cliath agus Luimneach

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 29 Ean97.8%100%
0230 Ean go 26 Fea97.7%100%
0327 Fea go 26 Már98.5%100%
0427 Már go 23 Aib94.8%100%
0524 Aib go 21 Bea 98%100%
0622 Bea go 18 Mei93.2%100%
0719 Mei go 16 Iúil97.7%99.07%
0817 Iúil go 13 Lún97.2%100%
0914 Lún go 10 MF98.1%100%
1011 MF go 8 DF97.6%100%
119 DF go 5 Sam95.3%100%
126 Sam go 3 Nol94.4%100%
134 Nol go 31 Nol98.3%100%

Baile Átha Cliath agus Trá Lí

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 29 Ean98.9%99.78%
0230 Ean go 26 Fea97.9%100%
0327 Fea go 26 Már97.2%100%
0427 Már go 23 Aib94.7%100%
0524 Aib go 21 Bea96.5%100%
0622 Bea go 18 Mei94.7%100%
0719 Mei go 16 Iúil94.5%100%
0817 Iúil go 13 Lún96.3%100%
0914 Lún go 10 MF97.7%99.77%
1011 MF go 8 DF92.7%100%
119 DF go 5 Sam94.7%100%
126 Sam go 3 Nol94.5%100%
134 Nol go 31 Nol96.6%100%

Baile Átha Cliath agus Gaillimh

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 29 Ean96.6%99.71%
0230 Ean go 26 Fea94.6%99.41%
0327 Fea go 26 Már93.4%100%
0427 Már go 23 Aib89.8%100%
0524 Aib go 21 Bea 86.1%100%
0622 Bea go 18 Mei88.9%99.7%
0719 Mei go 16 Iúil95.2%99.71%
0817 Iúil go 13 Lún94.1%100%
0914 Lún go 10 MF96.6%100%
1011 MF go 8 DF96.3%100%
119 DF go 5 Sam90.0%99.85%
126 Sam go 3 Nol87.3%99.85%
134 Nol go 31 Nol91.2%100%

Baile Átha Cliath agus Cathair na Mart

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 29 Ean96.4%100%
0230 Ean go 26 Fea94.5%100%
0327 Fea go 26 Már94.4%100%
0427 Már go 23 Aib90.3%100%
0524 Aib go 21 Bea94.1%100%
0622 Bea go 18 Mei91.5%100%
0719 Mei go 16 Iúil94.9%100%
0817 Iúil go 13 Lún95.9%100%
0914 Lún go 10 MF91.9%99.63%
1011 MF go 8 DF93.1%100%
119 DF go 5 Sam91.5%100%
126 Sam go 3 Nol85.8%100%
134 Nol go 31 Nol92.0%100%

Baile Átha Cliath agus Port Láirge

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 29 Ean98.6%100%
0230 Ean go 26 Fea94.5%100%
0327 Fea go 26 Már96.4%100%
0427 Már go 23 Aib94.7%100%
0524 Aib go 21 Bea98.8%100%
0622 Bea go 18 Mei92.8%100%
0719 Mei go 16 Iúil96.2%100%
0817 Iúil go 13 Lún92.3%100%
0914 Lún go 10 MF92.4%100%
1011 MF go 8 DF92.6%99.52%
119 DF go 5 Sam93.5%100%
126 Sam go 3 Nol93.6%100%
134 Nol go 31 Nol97.4%100%

Baile Átha Cliath agus Europort Ros Láir

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 29 Ean90.9%100%
0230 Ean go 26 Fea94.8%100%
0327 Fea go 26 Már85.9%100%
0427 Már go 23 Aib96.3%100%
0524 Aib go 21 Bea93.6%100%
0622 Bea go 18 Mei91.3%100%
0719 Mei go 16 Iúil86%100%
0817 Iúil go 13 Lún86.7%100%
0914 Lún go 10 MF83.6%100%
1011 MF go 8 DF82.7%100%
119 DF go 5 Sam73.0%99.65%
126 Sam go 3 Nol71.6%100%
134 Nol go 31 Nol78.9%100%

Baile Átha Cliath agus Sligeach

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 29 Ean94.2%100%
0230 Ean go 26 Fea92.8%100%
0327 Fea go 26 Már93.5%100%
0427 Már go 23 Aib93.9%100%
0524 Aib go 21 Bea96.2%100%
0622 Bea go 18 Mei85.6%100%
0719 Mei go 16 Iúil95.3%100%
0817 Iúil go 13 Lún89.7%100%
0914 Lún go 10 MF92.0%100%
1011 MF go 8 DF88.4%100%
119 DF go 5 Sam93.8%100%
126 Sam go 3 Nol82.3%99.76%
134 Nol go 31 Nol85.6%99.72%

Baile Átha Cliath agus Béal Feirste

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 29 Ean89.9%99.77%
0230 Ean go 26 Fea92.%100%
0327 Fea go 26 Már90.8%100%
0427 Már go 23 Aib91.7%100%
0524 Aib go 21 Bea87.7%99.76%
0622 Bea go 18 Mei83.5%100%
0719 Mei go 16 Iúil84.4%100%
0817 Iúil go 13 Lún88.9%100%
0914 Lún go 10 MF80.9%100%
1011 MF go 8 DF66.2%99.76%
119 DF go 5 Sam52.5%100%
126 Sam go 3 Nol57.5%100%
134 Nol go 31 Nol80.1%100%

Traenacha Comaitéireachta Heuston

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 29 Ean94.5%99.85%
0230 Ean go 26 Fea89.4%100%
0327 Fea go 26 Már90.5%99.77%
0427 Már go 23 Aib86.9%99.77%
0524 Aib go 21 Bea89.4%99.92%
0622 Bea go 18 Mei89.6%100%
0719 Mei go 16 Iúil90.7%100%
0817 Iúil go 13 Lún91.2%99.24%
0914 Lún go 10 MF93.6%99.70%
1011 MF go 8 DF88.5%99.78%
119 DF go 5 Sam84.0%99.70%
126 Sam go 3 Nol82.5%100%
134 Nol go 31 Nol84.0%100%

Tollán Pháirc an Fhionnuisce

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 29 Ean88.8%99.68%
0230 Ean go 26 Fea92.4%100%
0327 Fea go 26 Már93.2%100%
0427 Már go 23 Aib92.9%100%
0524 Aib go 21 Bea91.2%100%
0622 Bea go 18 Mei87.5%99.89%
0719 Mei go 16 Iúil89.3%100%
0817 Iúil go 13 Lún90.6%100%
0914 Lún go 10 MF90.1%99.90%
1011 MF go 8 DF86.2%100%
119 DF go 5 Sam84.9%99.26%
126 Sam go 3 Nol82.9%99.90%
134 Nol go 31 Nol88.6%100%

Traenacha Comaitéireachta Pháircbhealach an M3 agus Mhaigh Nuad

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 30 Ean93.0%99.6%
0230 Ean go 26 Fea95.1%100%
0327 Fea go 26 Már94.9%98.07%
0427 Már go 23 Aib95.5%99.97%
0524 Aib go 21 Bea96%99.91%
0622 Bea go 18 Mei92.3%99.78%
0720 Mei go 17 úil93.7%99.75%
0817 Iúil go 13 Lún93.2%99.49%
0914 Lún go 10 MF93.6%100%
1011 MF go 8 DF91.0%99.75%
119 DF go 5 Sam92.5%99.87%
126 Sam go 3 Nol88.1%99.88%
134 Nol go 31 Nol91.4%99.96%

Traenacha Comaitéireachta an Tuaiscirt

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 29 Ean86.5%99.6%
0230 Ean go 26 Fea91.4%100%
0327 Fea go 26 Már90.3%99.72%
0427 Már go 23 Aib90.4%100%
0524 Aib go 21 Bea91.1%99.86%
0622 Bea go 18 Mei87%99.93%
0719 Mei go 16 Iúil86.5%99.66%
0817 Iúil go 13 Lún92.1%99.93%
0914 Lún go 10 MF85.9%99.73%
1011 MF go 8 DF74.3%99.93%
119 DF go 5 Sam71.6%99.40%
126 Sam go 3 Nol74.0%99.79%
134 Nol go 31 Nol81.9%99.92%

Mearlíne Átha Cliath (DART)

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 29 Ean85.3%99.83%
0230 Ean go 26 Fea90.8%99.79%
0327 Fea go 26 Már88.9%99.89%
0427 Már go 23 Aib91.5%99.81%
0524 Aib go 21 Bea91.5%99.90%
0622 Bea go 18 Mei84.6%99.49%
0719 Mei go 16 Iúil87.1%99.67%
0817 Iúil go 13 Lún86.9%99.54%
0914 Lún go 10 MF81.4%99.69%
1011 MF go 8 DF80.3%99.70%
119 DF go 5 Sam68.9%99.35%
126 Sam go 3 Nol70.8%99.63%
134 Nol go 31 Nol82.1%99.88%

Corcaigh agus an Cóbh

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 29 Ean99.3%99.9%
0230 Ean go 26 Fea99.5%99.7%
0327 Fea go 26 Már99.7%100%
0427 Már go 23 Aib99.4%99.44%
0524 Aib go 21 Bea99.7%100%
0622 Bea go 18 Mei99.4%99.86%
0719 Mei go 16 Iúil99.9%100%
0817 Iúil go 13 Lún99.7%100%
0914 Lún go 10 MF99.5%100%
1011 MF go 8 DF99.7%100%
119 DF go 5 Sam96.5%96.64%
126 Sam go 3 Nol98.3%100%
134 Nol go 31 Nol98.8%99.38%

Corcaigh agus Mainistir na Corann

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 29 Ean99.8%99.9%
0230 Ean go 26 Fea99.3%100%
0327 Fea go 26 Már100%99.86%
0427 Már go 23 Aib99.6%99.57%
0524 Aib go 21 Bea99.7%100%
0622 Bea go 18 Mei99.9%99.72%
0719 Mei go 16 Iúil99.9100%
0817 Iúil go 13 Lún100%100%
0914 Lún go 10 MF99.8%99.86%
1011 MF go 8 DF99.7%100%
119 DF go 5 Sam94.4%95.58%
126 Sam go 3 Nol100%100%
134 Nol go 31 Nol100%99.73%

Corcaigh agus Mala

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 29 Ean97.9%100%
0230 Ean go 26 Fea97.6%100%
0327 Fea go 26 Már96.3%100%
0427 Már go 23 Aib96.8%98.86%
0524 Aib go 21 Bea95.5%99.74%
0622 Bea go 18 Mei94.7%99.47%
0719 Mei go 16 Iúil98.2%100%
0817 Iúil go 13 Lún95.3%99.74%
0914 Lún go 10 MF97.2%99.49%
1011 MF go 8 DF91.4%99.48%
119 DF go 5 Sam93.6%98.17%
126 Sam go 3 Nol93.9%99.74%
134 Nol go 31 Nol95.1%100%

Luimneach agus Baile Uí Bhróithe

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 29 Ean98.3%100%
0230 Ean go 26 Fea95.8%100%
0327 Fea go 26 Már94.1%100%
0427 Már go 23 Aib95.7%100%
0524 Aib go 21 Bea95.7%98.32%
0622 Bea go 18 Mei94.6%93.28%
0719 Mei go 16 Iúil96.8%100%
0817 Iúil go 13 Lún93.2%100%
0914 Lún go 10 MF97.4%96.67%
1011 MF go 8 DF89.5%100%
119 DF go 5 Sam93.9%96.64%
126 Sam go 3 Nol93.5%100%
134 Nol go 31 Nol90.7%100%

Luimneach agus Acomhal Luimnigh

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 29 Ean97.6%100%
0230 Ean go 26 Fea94.7%100%
0327 Fea go 26 Már92.5%99.86%
0427 Már go 23 Aib92.8%100%
0524 Aib go 21 Bea93.9%100%
0622 Bea go 18 Mei90%99.14%
0719 Mei go 16 Iúil93.4%99.86%
0817 Iúil go 13 Lún94.1%99.71%
0914 Lún go 10 MF95.3%100%
1011 MF go 8 DF90.5%100%
119 DF go 5 Sam85.8%100%
126 Sam go 3 Nol88.5%100%
134 Nol go 31 Nol91.2%99.53%

Luimneach agus Gaillimh

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 29 Ean98.5%99.63%
0230 Ean go 26 Fea97.3%99.42%
0327 Fea go 26 Már96.6%100%
0427 Már go 23 Aib94%99.61%
0524 Aib go 21 Bea95.8%99.43%
0622 Bea go 18 Mei90.6%96.71
0719 Mei go 16 Iúil96.4%100%
0817 Iúil go 13 Lún97.2%96.72%
0914 Lún go 10 MF99.6%99.43%
1011 MF go 8 DF98.1%99.81%
119 DF go 5 Sam95.2%99.62%
126 Sam go 3 Nol95.4%99.24%
134 Nol go 31 Nol98.9%98.92%

Acomhal Luimnigh agus Port Láirge

TréimhseDátaíPoncúlachtIontaofach
0101 Ean go 29 Ean100%100%
0230 Ean go 26 Fea97.8%100%
0327 Fea go 26 Már98.9%100%
0427 Már go 23 Aib95.7%100%
0524 Aib go 21 Bea100%100%
0622 Bea go 18 Mei96.7%100%
0719 Mei go 16 Iúil94.7%97.92%
0817 Iúil go 13 Lún97.8%97.83%
0914 Lún go 10 MF95.7%97.92%
1011 MF go 8 DF91.9%91.73%
119 DF go 5 Sam89.1%100%
126 Sam go 3 Nol92.7%100%
134 Nol go 31 Nol96.4%100%
Top