

Tiobraid Árann
| Station Address | Iarnród Éireann, |
|---|---|
| Eircode | E34 EK46 |
| Contact Number |
Ionad Teagmhála CustaiméiríFor general customer care questions, suggestions or complaints, the team at Transport for Ireland (TFI) can help. Call: 0818 294 015 From outside Ireland: +353 1575 6110
|
| Credit Cards Facilities | Yes |
| ATM | Yes |
| Opening Hours | Uaireanta Oscailte an StáisiúinAr oscailt chun freastal ar chustaiméirí atá ag taisteal Ar oscailt chun freastal ar chustaiméirí atá ag taistealLuan go Satharn: 06:30 - 20:30 Oifig Áirithinte an StáisiúinNíl aon Oifig Áirithinte sa stáisiún seo. Is féidir ticéid a cheannach ar líne ar ár bPleanálaí Turais |
| Toilets | Yes |
| Passenger Shelters | Yes |
| Enclosed Waiting Room | Yes |
| Wi-Fi & Internet Access | No Wi-Fi available in Station, for more info go to Wi-Fi and Power On-board Trains |
| Phone Charging | Yes |
| Ticket Vending Machine(s) | No, please collect your online booking at a ticket vending machine in Ballybrophy or Limerick depending on your direction of travel |
| Smart Card Enabled | No |
| Routes Serviced | Phort Láirge - Chluain Meala agus Ghabhal Luimnigh (Naisc le Stáisiún Heuston, Baile Átha Cliath, Corcaigh, Luimneach agus Gaillimh) |
| Car Park Details | Arna fheidhmiú ag Iarnród Éireann
Ceannaigh ticéad páirceála do do charr ag an Meaisín Díola Ticéad sa stáisiún traenach. |
|---|---|
| Taxi (services and rank) | Féach ar Eirphonebook Online |
| Bus Services | Chun do thuras ar aghaidh a phleanáil, bain úsáid as an bPleanálaí Turais ar www.transportforireland.ie |
| Bikes | Yes |
| Ticket Office Access | Rampa ó charrchlós |
|---|---|
| Platform Access | Céim íseal trí geatín ó charrchlós |
| Accessible toilet | Níl |
| Wheelchair Availability | Níl |
| Ramp for Train Access | Tá |
| Ticket Office Loop System | Níl |
| Seating Availability | Yes |
| Commercial Opportunities | Ceisteanna chuig CIE Group Property |
|---|
Eolas beo traenach á lódáil...
Trains indicated as being late can make up time and arrive as per schedule. This information is an estimate based on each trains last updated location. Platform information is subject to change. Where available, please refer to information screens in stations for the latest information.

