Léim an Bhradáin (Droichead Louisa)
- Departures
- Arrivals
Bunstáisiún | Ceann scríbe | Sch | ETA | Le bheith ann i gceann | Tuairiscí chun Dáta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:51 +4 | 19:55 | 6 nóim | Departed Clonsilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:02 | 20:02 | 13 nóim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:21 | 20:21 | 32 nóim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:22 | 20:22 | 33 nóim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:45 | 20:45 | 56 nóim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:51 | 20:51 | 62 nóim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:15 | 21:15 | 86 nóim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bunstáisiún | Ceann scríbe | Sch | ETA | Le bheith ann i gceann | Tuairiscí chun Dáta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:50 +5 | 19:55 | 6 nóim | Departed Clonsilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:01 | 20:01 | 13 nóim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:20 +1 | 20:21 | 32 nóim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:21 | 20:21 | 33 nóim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:44 | 20:44 | 56 nóim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:50 | 20:50 | 62 nóim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:14 | 21:14 | 86 nóim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Féadfaidh traenacha atá luaite mar thraenacha déanacha an t‐am a dhéanamh suas agus teacht isteach de réir an sceidil. Is faisnéis mheasta í seo, bunaithe ar shuíomh deireanach gach traenach. Féadfaidh athrú teacht ar an bhfaisnéis maidir le hardáin. Féach ar na scáileáin faisnéise sa stáisiún (má tá a leithéid ar fáil) chun an t‐eolas chun dáta a fháil.