2012

INTERCITY:

COMMUTER:

NOTES:

  • Punctuality = a measurement of timekeeping.
    • For InterCity and Commuter, it is on time or within 10 minutes of time
    • For DART, it is on time or within 5 minutes of time
  • Reliability = whether the train operates or not.
  • All performance figures are independently verified by the NTA.
  • Punctuality figures include delays outside of Iarnród Éireann's control.
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2998.69%100%
02Jan 30 to Feb 2698.28%100%
03Feb 27 to Mar 2597.86%100%
04Mar 26 to Apr 2298.41%99.87%
05Apr 23 to May 2097.26%100%
06May 21 to Jun 1797.21%100%
07Jun 18 to Jul 1596.01%100%
08Jul 16 to Aug 1297.87%100%
09Aug 13 to Sep 0992.82%100%
10Sep 10 to Oct 0796.67%99.87%
11Oct 08 to Nov 0492.94%100%
12Nov 05 to Dec 0294.55%100%
13Dec 03 to Dec 3195.69%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2999.55%100%
02Jan 30 to Feb 2697.22%100%
03Feb 27 to Mar 2595.83%100%
04Mar 26 to Apr 2298.83%100%
05Apr 23 to May 2097.66%100%
06May 21 to Jun 1796.85%100%
07Jun 18 to Jul 1596.15%100%
08Jul 16 to Aug 1297.36%100%
09Aug 13 to Sep 0995.77%100%
10Sep 10 to Oct 0798.08%100%
11Oct 08 to Nov 0492.92%100%
12Nov 05 to Dec 0291.54%100%
13Dec 03 to Dec 3194.21%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2998.66%100%
02Jan 30 to Feb 2696.10%100%
03Feb 27 to Mar 2595.83%100%
04Mar 26 to Apr 2294.93%100%
05Apr 23 to May 2093.1%99.54%
06May 21 to Jun 1792.58%99.77%
07Jun 18 to Jul 1595.86%100%
08Jul 16 to Aug 1297.19%99.54%
09Aug 13 to Sep 0991.61%99.08%
10Sep 10 to Oct 0793.06%99.77%
11Oct 08 to Nov 0494.90%100%
12Nov 05 to Dec 0296.33%100%
13Dec 03 to Dec 3195.38%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2997.25%100%
02Jan 30 to Feb 2699.03%99.68%
03Feb 27 to Mar 2599.11%100%
04Mar 26 to Apr 2298.58%99.82%
05Apr 23 to May 2098.4%99.65%
06May 21 to Jun 1797.53%99.82%
07Jun 18 to Jul 1597.36%99.82%
08Jul 16 to Aug 1297.87%99.82%
09Aug 13 to Sep 0996.19%100%
10Sep 10 to Oct 0797.91%99.65%
11Oct 08 to Nov 0498.03%99.64%
12Nov 05 to Dec 0297.55%100%
13Dec 03 to Dec 3197.06%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2996.08%100%
02Jan 30 to Feb 2697.33%100%
03Feb 27 to Mar 2599.54%100%
04Mar 26 to Apr 2297.71%100%
05Apr 23 to May 2096.8%100%
06May 21 to Jun 1793.58%100%
07Jun 18 to Jul 1596.82%100%
08Jul 16 to Aug 1298.62%100%
09Aug 13 to Sep 0997.72%100%
10Sep 10 to Oct 0798.63%100%
11Oct 08 to Nov 0498.40%100%
12Nov 05 to Dec 0298.64%100%
13Dec 03 to Dec 3194.31%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2998.95%100%
02Jan 30 to Feb 2697.90%100%
03Feb 27 to Mar 2597.05%100%
04Mar 26 to Apr 2298.78%100%
05Apr 23 to May 2097.07%100%
06May 21 to Jun 1797.81%100%
07Jun 18 to Jul 1598.31%100%
08Jul 16 to Aug 1299.27%100%
09Aug 13 to Sep 0996.62%99.76%
10Sep 10 to Oct 0799.51%100%
11Oct 08 to Nov 0496.35%100%
12Nov 05 to Dec 0297.12%100%
13Dec 03 to Dec 3196.91%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2995.28%100%
02Jan 30 to Feb 2695.63%100%
03Feb 27 to Mar 2595.93%99.60%
04Mar 26 to Apr 2294.69%100%
05Apr 23 to May 2093.55%100%
06May 21 to Jun 1795.95%99.6%
07Jun 18 to Jul 1596.43%100%
08Jul 16 to Aug 1295.56%100%
09Aug 13 to Sep 0992.86%100%
10Sep 10 to Oct 0795.24%100%
11Oct 08 to Nov 0490.32%100%
12Nov 05 to Dec 0294.40%99.20%
13Dec 03 to Dec 3194.78%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2996.26%100%
02Jan 30 to Feb 2697.41%100%
03Feb 27 to Mar 2596.63%100%
04Mar 26 to Apr 2296.38%100%
05Apr 23 to May 2095.43%100%
06May 21 to Jun 1796.64%100%
07Jun 18 to Jul 1598.11%100%
08Jul 16 to Aug 1294.98%100%
09Aug 13 to Sep 0997.17%100%
10Sep 10 to Oct 0797.17%100%
11Oct 08 to Nov 0494.95%100%
12Nov 05 to Dec 0295.99%100%
13Dec 03 to Dec 3194.53%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2994.37%100%
02Jan 30 to Feb 2694.10%100%
03Feb 27 to Mar 2594.82%100%
04Mar 26 to Apr 2293.86%100%
05Apr 23 to May 2091.51%100%
06May 21 to Jun 1791.98%100%
07Jun 18 to Jul 1594.10%100%
08Jul 16 to Aug 1292.66%99.76%
09Aug 13 to Sep 0990.31%99.76%
10Sep 10 to Oct 0792.45%100%
11Oct 08 to Nov 0488.68%100%
12Nov 05 to Dec 0289.39%100%
13Dec 03 to Dec 3193.32%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2999.53%100%
02Jan 30 to Feb 2699.63%100%
03Feb 27 to Mar 2598.74%99.73%
04Mar 26 to Apr 2299.38%99.74%
05Apr 23 to May 2098.44%99.91%
06May 21 to Jun 1798.61%99.83%
07Jun 18 to Jul 1597.98%99.92%
08Jul 16 to Aug 1299.40%100%
09Aug 13 to Sep 0997.29%99.41%
10Sep 10 to Oct 0799.50%100%
11Oct 08 to Nov 0499.04%100%
12Nov 05 to Dec 0297.81%100%
13Dec 03 to Dec 3199.10%99.91%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2998.76%99.93%
02Jan 30 to Feb 2698.98%100%
03Feb 27 to Mar 2598.71%99.96%
04Mar 26 to Apr 2298.05%99.84%
05Apr 23 to May 2094.43%99.92%
06May 21 to Jun 1798.16%99.81%
07Jun 18 to Jul 1598.79%99.89%
08Jul 16 to Aug 1298.60%99.88%
09Aug 13 to Sep 0998.29%99.90%
10Sep 10 to Oct 0798.85%99.96%
11Oct 08 to Nov 0498.76%99.96%
12Nov 05 to Dec 0297.07%99.92%
13Dec 03 to Dec 3198.11%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2997.69%100%
02Jan 30 to Feb 2699.18%100%
03Feb 27 to Mar 2598.19%100%
04Mar 26 to Apr 2298.67%100%
05Apr 23 to May 2094.89%100%
06May 21 to Jun 1797.99%100%
07Jun 18 to Jul 1598.34%100%
08Jul 16 to Aug 1297.06%100%
09Aug 13 to Sep 0996.28%99.40%
10Sep 10 to Oct 0798.04%100%
11Oct 08 to Nov 0497.52%99.85%
12Nov 05 to Dec 0295.25%99.92%
13Dec 03 to Dec 3197.85%100%
Top