2013

INTERCITY:

COMMUTER:

DART:

NOTES:

  • Punctuality = a measurement of timekeeping.
    • For InterCity and Commuter, it is on time or within 10 minutes of time
    • For DART, it is on time or within 5 minutes of time
  • Reliability = whether the train operates or not.
  • All performance figures are independently verified by the NTA.
  • Punctuality figures include delays outside of Iarnród Éireann's control.
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2997.08%100%
02Jan 30 to Feb 2692.65%100%
03Feb 27 to Mar 2593.15%100%
04Mar 26 to Apr 2294.49%99.87%
05Apr 23 to May 2096.38%100%
06May 21 to Jun 1797.05%100%
07Jun 18 to Jul 1591.15%99.73%
08Jul 16 to Aug 1293.04%100%
09Aug 13 to Sep 0993.75%100%
10Sep 10 to Oct 0793.98%100%
11Oct 08 to Nov 0488.72%100%
12Nov 05 to Dec 0280.05%99.87%
13Dec 03 to Dec 3189.7%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2995.74%100%
02Jan 30 to Feb 2695.83%100%
03Feb 27 to Mar 2596.24%100%
04Mar 26 to Apr 2298.12%100%
05Apr 23 to May 2096.24%100%
06May 21 to Jun 1799.53%100%
07Jun 18 to Jul 1591.12%99.07%
08Jul 16 to Aug 1295.77%100%
09Aug 13 to Sep 0998.15%100%
10Sep 10 to Oct 0796.30%100%
11Oct 08 to Nov 0493.9%100%
12Nov 05 to Dec 0286.57%100%
13Dec 03 to Dec 3193.9%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2997.36%100%
02Jan 30 to Feb 2696.08%99.54%
03Feb 27 to Mar 2595.58%100%
04Mar 26 to Apr 2298.14%100%
05Apr 23 to May 2098.37%100%
06May 21 to Jun 1795.81%100%
07Jun 18 to Jul 1592.64%99.77%
08Jul 16 to Aug 1291.57%99.77%
09Aug 13 to Sep 0987.56%100%
10Sep 10 to Oct 0793.02%98.84%
11Oct 08 to Nov 0489.28%100%
12Nov 05 to Dec 0285.25%100%
13Dec 03 to Dec 3185.8%99.29%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2995.59%100%
02Jan 30 to Feb 2692.32%100%
03Feb 27 to Mar 2592.14%100%
04Mar 26 to Apr 2290.79%100%
05Apr 23 to May 2089.51%99.84%
06May 21 to Jun 1792.25%100%
07Jun 18 to Jul 1588.49%99.69%
08Jul 16 to Aug 1292.68%100%
09Aug 13 to Sep 0996.39%100%
10Sep 10 to Oct 0798.04%100%
11Oct 08 to Nov 0489.3%100%
12Nov 05 to Dec 0286.6%100%
13Dec 03 to Dec 3192%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2995.41%100%
02Jan 30 to Feb 2693.15%100%
03Feb 27 to Mar 2596.31%99.59%
04Mar 26 to Apr 2295.49%100%
05Apr 23 to May 2098.35%100%
06May 21 to Jun 1795.53%100%
07Jun 18 to Jul 1594.05%100%
08Jul 16 to Aug 1294.05%100%
09Aug 13 to Sep 0997.62%100%
10Sep 10 to Oct 0796.03%100%
11Oct 08 to Nov 0484.4%100%
12Nov 05 to Dec 0287.7%100%
13Dec 03 to Dec 3190%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2997.64%100%
02Jan 30 to Feb 2697.01%100%
03Feb 27 to Mar 2596.17%100%
04Mar 26 to Apr 2296.99%100%
05Apr 23 to May 2096.17%100%
06May 21 to Jun 1795.63%100%
07Jun 18 to Jul 1595.64%99.73%
08Jul 16 to Aug 1295.64%100%
09Aug 13 to Sep 0995.11%100%
10Sep 10 to Oct 0795.92%100%
11Oct 08 to Nov 0490.98%100%
12Nov 05 to Dec 0292.12%100%
13Dec 03 to Dec 3192.8%99.72%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2993.25%99.58%
02Jan 30 to Feb 2696.43%100%
03Feb 27 to Mar 2592.74%100%
04Mar 26 to Apr 2297.14%99.59%
05Apr 23 to May 2096.77%100%
06May 21 to Jun 1794.76%100%
07Jun 18 to Jul 1596.03%100%
08Jul 16 to Aug 1294.76%100%
09Aug 13 to Sep 0994.05%100%
10Sep 10 to Oct 0797.62%100%
11Oct 08 to Nov 0493.57%100%
12Nov 05 to Dec 0275.10%100%
13Dec 03 to Dec 3183.8%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2994.15%100%
02Jan 30 to Feb 2696.58%100%
03Feb 27 to Mar 2597.06%100%
04Mar 26 to Apr 2296.67%100%
05Apr 23 to May 2095.45%100%
06May 21 to Jun 1796.79%100%
07Jun 18 to Jul 1597.37%100%
08Jul 16 to Aug 1296.52%100%
09Aug 13 to Sep 0998.95%100%
10Sep 10 to Oct 0790.26%100%
11Oct 08 to Nov 0495.72%100%
12Nov 05 to Dec 0295.26%100%
13Dec 03 to Dec 3188.3%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2992.51%99.75%
02Jan 30 to Feb 2692.43%99.76%
03Feb 27 to Mar 2592.22%100%
04Mar 26 to Apr 2291.51%100%
05Apr 23 to May 2096.46%100%
06May 21 to Jun 1796.46%100%
07Jun 18 to Jul 1594.81%100%
08Jul 16 to Aug 1291.75%100%
09Aug 13 to Sep 0993.16%100%
10Sep 10 to Oct 0789.39%100%
11Oct 08 to Nov 0490.8%100%
12Nov 05 to Dec 0285.38%100%
13Dec 03 to Dec 3188.1%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2999.08%100%
02Jan 30 to Feb 2697.21%100%
03Feb 27 to Mar 2597.39%100%
04Mar 26 to Apr 2296.85%99.91%
05Apr 23 to May 2098.47%100%
06May 21 to Jun 1798.02%100%
07Jun 18 to Jul 1596.84%99.21%
08Jul 16 to Aug 1297.93%100%
09Aug 13 to Sep 0998.26%100%
10Sep 10 to Oct 0798.26%100%
11Oct 08 to Nov 0496.85%100%
12Nov 05 to Dec 0294.94%99.91%
13Dec 03 to Dec 3197.1%99.91%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2997.35%99.18%
02Jan 30 to Feb 2699.07%99.89%
03Feb 27 to Mar 2598.41%99.92%
04Mar 26 to Apr 2298.38%99.42%
05Apr 23 to May 2097.50%99.85%
06May 21 to Jun 1797.76%99.7%
07Jun 18 to Jul 1599%100%
08Jul 16 to Aug 1297.98%99.08%
09Aug 13 to Sep 0998.45%100%
10Sep 10 to Oct 0798.56%100%
11Oct 08 to Nov 0499.36%100%
12Nov 05 to Dec 0297.15%99.93%
13Dec 03 to Dec 3196.8%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2998.05%99.92%
02Jan 30 to Feb 2698.08%99.92%
03Feb 27 to Mar 2598.18%100%
04Mar 26 to Apr 2297.52%99.92%
05Apr 23 to May 2098.58%100%
06May 21 to Jun 1797.71%99.92%
07Jun 18 to Jul 1598.77%100%
08Jul 16 to Aug 1298.66%100%
09Aug 13 to Sep 0996.91%99.61%
10Sep 10 to Oct 0797.61%99.92%
11Oct 08 to Nov 0497.24%100%
12Nov 05 to Dec 0292.92%99.92%
13Dec 03 to Dec 3193.4%99.92%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2987.31%99.58%
02Jan 30 to Feb 2693.65%99.98%
03Feb 27 to Mar 2592.62%99.67%
04Mar 26 to Apr 2293.3%99.9%
05Apr 23 to May 2093.55%100%
06May 21 to Jun 1788.46%99.77%
07Jun 18 to Jul 1591.06%100%
08Jul 16 to Aug 1291.25%99.95%
09Aug 13 to Sep 0991.35%99.88%
10Sep 10 to Oct 0790.44%99.93%
11Oct 08 to Nov 0486.82%99.95%
12Nov 05 to Dec 0272.85%99.95%
13Dec 03 to Dec 3174.6%99.9%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2799.70%97%
02Jan 28 to Feb 2499.90%100%
03Feb 25 to Mar 2499.91%100%
04Mar 25 to Apr 2199.83%100%
05Apr 22 to May 19100%100%
06May 20 to Jun 1699.83%100%
07Jun 17 to Jul 1499.40%100%
08Jul 15 to Aug 1199.73%98.97%
09Aug 12 to Sep 0899.82%100%
10Sep 09 to Oct 0697.52%100%
11Oct 07 to Nov 0397.30%99.10%
12Nov 04 to Dec 0196.66%100%
13Dec 02 to Dec 2996.6%99.82%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2799%98.59%
02Jan 28 to Feb 2499.40%99.82%
03Feb 25 to Mar 24100%100%
04Mar 25 to Apr 2199.55%99.81%
05Apr 22 to May 19100%100%
06May 20 to Jun 1699.82%100%
07Jun 17 to Jul 1499.54%99.82%
08Jul 15 to Aug 1199.45%98.91%
09Aug 12 to Sep 0899.83%100%
10Sep 09 to Oct 0697.99%100%
11Oct 07 to Nov 0399.20%99.82%
12Nov 04 to Dec 0199.36%100% 
13Dec 02 to Dec 2999.5%99.24%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2798.80%100%
02Jan 28 to Feb 2496.40%99.44%
03Feb 25 to Mar 2499.17%100%
04Mar 25 to Apr 2196.74%100%
05Apr 22 to May 1998.42%100%
06May 20 to Jun 1699.44%100%
07Jun 17 to Jul 1499.17%100%
08Jul 15 to Aug 1198.61%100%
09Aug 12 to Sep 0898.61%100%
10Sep 09 to Oct 0699.16%99.72%
11Oct 07 to Nov 0398.10%100%
12Nov 04 to Dec 0199.33%99.72%
13Dec 02 to Dec 2999.1%96.24%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2793.60%100%
02Jan 28 to Feb 2496%100%
03Feb 25 to Mar 2498.31%99.15%
04Mar 25 to Apr 2198.32%100%
05Apr 22 to May 1999.16%100%
06May 20 to Jun 16100%100%
07Jun 17 to Jul 1498.91%93.48%
08Jul 15 to Aug 1189.19%100%
09Aug 12 to Sep 0899.18%98.36%
10Sep 09 to Oct 0699.19%100%
11Oct 07 to Nov 0398.32%100%
12Nov 04 to Dec 0195.16%100%
13Dec 02 to Dec 2994%99.14%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2796.70%99.86%
02Jan 28 to Feb 2494.50%99.87%
03Feb 25 to Mar 2494.08%99.74%
04Mar 25 to Apr 2194.19%99.74%
05Apr 22 to May 1995.95%100%
06May 20 to Jun 1697.40%100%
07Jun 17 to Jul 1492.74%97.76%
08Jul 15 to Aug 1194.81%100%
09Aug 12 to Sep 0894.65%99.74%
10Sep 09 to Oct 0697.42%100%
11Oct 07 to Nov 0392.89%100%
12Nov 04 to Dec 0188.87%100%
13Dec 02 to Dec 2994.3%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2793.40%99.82%
02Jan 28 to Feb 2491.20%100%
03Feb 25 to Mar 2486.31%100%
04Mar 25 to Apr 2191.30%99.43%
05Apr 22 to May 1993.83%99.81%
06May 20 to Jun 1696.40%99.43%
07Jun 17 to Jul 1493.97%98.28%
08Jul 15 to Aug 1193.41%100%
09Aug 12 to Sep 0893.37%99.37%
10Sep 09 to Oct 0695.94%100%
11Oct 07 to Nov 0391.00%100%
12Nov 04 to Dec 0185.76%100%
13Dec 02 to Dec 2987.7%98.98%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2799.20%100%
02Jan 28 to Feb 2493.80%100%
03Feb 25 to Mar 2497.83%100%
04Mar 25 to Apr 2196.74%99.20%
05Apr 22 to May 1998.81%100%
06May 20 to Jun 16100%100%
07Jun 17 to Jul 1498.96%100%
08Jul 15 to Aug 1198.91%100%
09Aug 12 to Sep 0897.92%100%
10Sep 09 to Oct 0696.81%100%
11Oct 07 to Nov 0394.57%100%
12Nov 04 to Dec 0189.77%100%
13Dec 02 to Dec 2990.2%100%
Top