2017

Intercity:

Commuter:

DART:

NOTES:

  • Reliability = whether the train operates or not.
  • All performance figures are independently verified by the NTA.
  • Punctuality figures include delays outside of Iarnród Éireann's control
  • For InterCity and Commuter, it is on time or within 10 minutes of time
  • For DART, it is on time or within 5 minutes of time
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2997.2%100%
02Jan 30 to Feb 2696.6%99.8%
03Feb 27 to Mar 2698.3%98.4%
04Mar 27 to Apr 2398.9%98.78%
05Apr 24 to May 2195.4%100%
06May 22 to Jun 1896.7%100%
07Jun 19 to Jul 1692.7%100%
08Jul 17 to Aug 1397.8%100%
09Aug 14 to Sep 1496.2%99.87%
10Sep 13 to Oct 896.2%100%
11Oct 9 to Nov 0577.8%92.98%
12Nov 06 to Dec 0381.5%96.23%
13Dec 04 to Dec 3187.8%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2996.8%100%
02Jan 30 to Feb 2697.2%100%
03Feb 27 to Mar 2697.6%96.6%
04Mar 27 to Apr 2398.4%98.4%
05Apr 24 to May 2197.4%100%
06May 22 to Jun 1897.5%100%
07Jun 19 to Jul 1697.5%100%
08Jul 17 to Aug 13100%100%
09Aug 14 to Sep 1499.0%100%
10Sep 13 to Oct 899.5%100%
11Oct 9 to Nov 0590.7%94.79%
12Nov 06 to Dec 0392.8%96.53%
13Dec 04 to Dec 3188.1%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2998.4%100%
02Jan 30 to Feb 2698.4%100%
03Feb 27 to Mar 2696.7%97.8%
04Mar 27 to Apr 2399.1%98.6%
05Apr 24 to May 2194.7%99.53%
06May 22 to Jun 1897%99.3%
07Jun 19 to Jul 1696.8%99.54%
08Jul 17 to Aug 1397.7%100%
09Aug 14 to Sep 1498.6%99.54%
10Sep 13 to Oct 897.0%99.77%
11Oct 9 to Nov 0573.6%92.72%
12Nov 06 to Dec 0392.9%96.34%
13Dec 04 to Dec 3191.7%99.49%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2998.1%100%
02Jan 30 to Feb 2695.5%100%
03Feb 27 to Mar 2696.4%97.7%
04Mar 27 to Apr 2397.7%98.8%
05Apr 24 to May 2197.6%100%
06May 22 to Jun 1896.3%100%
07Jun 19 to Jul 1693.2%100%
08Jul 17 to Aug 1397.8%99.39%
09Aug 14 to Sep 1498.3%100%
10Sep 13 to Oct 898.5%100%
11Oct 9 to Nov 0582.3%92.77%
12Nov 06 to Dec 0389.2%95.64%
13Dec 04 to Dec 3190.8%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2997.7%100%
02Jan 30 to Feb 2694.4%100%
03Feb 27 to Mar 2696.4%100%
04Mar 27 to Apr 2396.8%98.4%
05Apr 24 to May 2195.6%100%
06May 22 to Jun 1893.6%100%
07Jun 19 to Jul 1690.1%100%
08Jul 17 to Aug 1397.6%100%
09Aug 14 to Sep 1492.5%100%
10Sep 13 to Oct 895.6%100%
11Oct 9 to Nov 0587.2%93.6%
12Nov 06 to Dec 0390.5%96.43%
13Dec 04 to Dec 3188.3%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2997.7%100%
02Jan 30 to Feb 2698.9%100%
03Feb 27 to Mar 2697.5%96.9%
04Mar 27 to Apr 2398.4%98.4%
05Apr 24 to May 2197.6%100%
06May 22 to Jun 1897.4%100%
07Jun 19 to Jul 1698.4%100%
08Jul 17 to Aug 1397.9%100%
09Aug 14 to Sep 1497.4%100%
10Sep 13 to Oct 897.4%100%
11Oct 9 to Nov 0584.5%93.92%
12Nov 06 to Dec 0393.7%96.32%
13Dec 04 to Dec 3192.6%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2990.2%100%
02Jan 30 to Feb 2692.1%100%
03Feb 27 to Mar 2690.5%97.9%
04Mar 27 to Apr 2395.1%100%
05Apr 24 to May 2194.8%100%
06May 22 to Jun 1893.5%100%
07Jun 19 to Jul 1694.0%100%
08Jul 17 to Aug 1393.1%100%
09Aug 14 to Sep 1495.0%100%
10Sep 13 to Oct 890.00%100%
11Oct 9 to Nov 0574.0%94.38%
12Nov 06 to Dec 0383.1%96.03%
13Dec 04 to Dec 3196.0%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2992%100%
02Jan 30 to Feb 2694.5%100%
03Feb 27 to Mar 2694.6%98.1%
04Mar 27 to Apr 2396.5%99.2%
05Apr 24 to May 2192%100%
06May 22 to Jun 1894.9%100%
07Jun 19 to Jul 1695.5%100%
08Jul 17 to Aug 1397.3%100%
09Aug 14 to Sep 1497.9%100%
10Sep 13 to Oct 889.2%100%
11Oct 9 to Nov 0578.0%94.41%
12Nov 06 to Dec 0380.3%96.32%
13Dec 04 to Dec 3189.2%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2996.3%100%
02Jan 30 to Feb 2696.7%100%
03Feb 27 to Mar 2692.5%100%
04Mar 27 to Apr 2393.9%99.8%
05Apr 24 to May 2192.7%100%
06May 22 to Jun 1894.3%100%
07Jun 19 to Jul 1693.2%100%
08Jul 17 to Aug 1394.1%100%
09Aug 14 to Sep 1494.6%100%
10Sep 13 to Oct 886.1%100%
11Oct 9 to Nov 0577.5%93.97%
12Nov 06 to Dec 0390.7%96.23%
13Dec 04 to Dec 3194.9%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2998.5%100%
02Jan 30 to Feb 2698.2%100%
03Feb 27 to Mar 2697.8%99.6%
04Mar 27 to Apr 2399%98%
05Apr 24 to May 2198.1%100%
06May 22 to Jun 1897.8%99.91%
07Jun 19 to Jul 1697.0%100%
08Jul 17 to Aug 1399.2%100%
09Aug 14 to Sep 1498.6%100%
10Sep 13 to Oct 899.3%100%
11Oct 9 to Nov 0589.0%93.31%
12Nov 06 to Dec 0395.2%95.92%
13Dec 04 to Dec 3194.5%99.4%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2997.4%99.3%
02Jan 30 to Feb 2699%100%
03Feb 27 to Mar 2697.8%100%
04Mar 27 to Apr 2399.5%97.7%
05Apr 24 to May 2198.5%100%
06May 22 to Jun 1899.1%100%
07Jun 19 to Jul 1697.7%100%
08Jul 17 to Aug 1399.1%100%
09Aug 14 to Sep 1499.0%99.58%
10Sep 13 to Oct 898.8%100%
11Oct 9 to Nov 0594.0%91.67%
12Nov 06 to Dec 0393.4%95%
13Dec 04 to Dec 3198.2%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2996.9%99.6%
02Jan 30 to Feb 2698.1%99.4%
03Feb 27 to Mar 2697.5%99.9%
04Mar 27 to Apr 2398.4%98.6%
05Apr 24 to May 2198.5%100%
06May 22 to Jun 1898.7%99.96%
07Jun 19 to Jul 1697.6%99.89%
08Jul 17 to Aug 1398.7%99.92%
09Aug 14 to Sep 1498.9%100%
10Sep 13 to Oct 897.0%100%
11Oct 9 to Nov 0591.5%92.85%
12Nov 06 to Dec 0394.3%95.89%
13Dec 04 to Dec 3196.3%99.92%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2996.9%99.8%
02Jan 30 to Feb 2696.8%99.6%
03Feb 27 to Mar 2697.1%100%
04Mar 27 to Apr 2397.9%99.7%
05Apr 24 to May 2198.1%99.9%
06May 22 to Jun 1898.8%100%
07Jun 19 to Jul 1697.8%100%
08Jul 17 to Aug 1398%100%
09Aug 14 to Sep 1498.3%100%
10Sep 13 to Oct 895.4%99.85%
11Oct 9 to Nov 0589.9%93.4%
12Nov 06 to Dec 0389.8%95.77%
13Dec 04 to Dec 3196%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2984.9%99.9%
02Jan 30 to Feb 2685%99.8%
03Feb 27 to Mar 2685.8%99.9%
04Mar 27 to Apr 2389.9%98.8%
05Apr 24 to May 2188.3%99.9%
06May 22 to Jun 1889.4%99.85%
07Jun 19 to Jul 1690.0%99.93%
08Jul 17 to Aug 1390.4%100%
09Aug 14 to Sep 1489.3%99.93%
10Sep 13 to Oct 886.4%99.93%
11Oct 9 to Nov 0569.5%93.45%
12Nov 06 to Dec 0372.9%95.75%
13Dec 04 to Dec 3185.6%99.97%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2999.6%100%
02Jan 30 to Feb 26100%100%
03Feb 27 to Mar 2699.7%98.6%
04Mar 27 to Apr 23100%96.6%
05Apr 24 to May 2199.6%100%
06May 22 to Jun 1899.4%99.5%
07Jun 19 to Jul 1699.7%100%
08Jul 17 to Aug 13100%92.47%
09Aug 14 to Sep 1499.9%99.50%
10Sep 13 to Oct 899.7%96.85%
11Oct 9 to Nov 0599.9%92.7%
12Nov 06 to Dec 0399.9%95.03%
13Dec 04 to Dec 3199.5%96.8%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2999.5%100%
02Jan 30 to Feb 26100%100%
03Feb 27 to Mar 2699.7%98.2%
04Mar 27 to Apr 23100%98.4%
05Apr 24 to May 2199.9%100%
06May 22 to Jun 1899.7%100%
07Jun 19 to Jul 1699.6%100%
08Jul 17 to Aug 13100%100%
09Aug 14 to Sep 1499.82%100%
10Sep 13 to Oct 899.7%96.85%
11Oct 9 to Nov 05100%92.7%
12Nov 06 to Dec 03100%95.6%
13Dec 04 to Dec 3199.5%96.1%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2999.5%100%
02Jan 30 to Feb 26100%100%
03Feb 27 to Mar 2699.7%97.4%
04Mar 27 to Apr 23100%98.2%
05Apr 24 to May 2199.4%99.4%
06May 22 to Jun 1899.7%100%
07Jun 19 to Jul 1699.2%99.17%
08Jul 17 to Aug 13100%100%
09Aug 14 to Sep 1499.5%100%
10Sep 13 to Oct 8100%97.78%
11Oct 9 to Nov 0596.7%92.28%
12Nov 06 to Dec 0399%95.03%
13Dec 04 to Dec 3199.4%99.06%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 29100%98.3%
02Jan 30 to Feb 2695.8%98.3%
03Feb 27 to Mar 2699.1%95.4%
04Mar 27 to Apr 2398.3%97.3%
05Apr 24 to May 2195.8%100%
06May 22 to Jun 1899.1%100%
07Jun 19 to Jul 1695.0%100%
08Jul 17 to Aug 1397.5%100%
09Aug 14 to Sep 14100%100%
10Sep 13 to Oct 899.2%98.39%
11Oct 9 to Nov 0590.1%84.87%
12Nov 06 to Dec 0395.8%95.97%
13Dec 04 to Dec 3198.1%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2998.4%99.4%
02Jan 30 to Feb 2698%99.6%
03Feb 27 to Mar 2699.4%95.7%
04Mar 27 to Apr 2399.3%98.9%
05Apr 24 to May 2198%99.8%
06May 22 to Jun 1898.4%100%
07Jun 19 to Jul 1698.7%99.78%
08Jul 17 to Aug 1398.9%100%
09Aug 14 to Sep 1498.6%99.83%
10Sep 13 to Oct 898.2%100%
11Oct 9 to Nov 0591.1%92.13%
12Nov 06 to Dec 0393.4%96.47%
13Dec 04 to Dec 3196.3%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2996.3%99.8%
02Jan 30 to Feb 2697.5%99.8%
03Feb 27 to Mar 2699.6%96.1%
04Mar 27 to Apr 2398%97.7%
05Apr 24 to May 2198%100%
06May 22 to Jun 1896.6%100%
07Jun 19 to Jul 1696.1%99.31%
08Jul 17 to Aug 1397.3%99.81%
09Aug 14 to Sep 1498.2%99.61%
10Sep 13 to Oct 896.5%100%
11Oct 9 to Nov 0585.4%91.75%
12Nov 06 to Dec 0389.1%96.06%
13Dec 04 to Dec 3193.1%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2996.1%78.9%
02Jan 30 to Feb 2696.2%97.4%
03Feb 27 to Mar 2698.4%90.3%
04Mar 27 to Apr 2398.5%84.8%
05Apr 24 to May 2198.9%100%
06May 22 to Jun 1897.8%97.78%
07Jun 19 to Jul 1692.0%90.6%
08Jul 17 to Aug 1396.6%97.78%
09Aug 14 to Sep 1498.8%85.11%
10Sep 13 to Oct 898.6%94.59%
11Oct 9 to Nov 0574.3%81.4%
12Nov 06 to Dec 0392.1%95%
13Dec 04 to Dec 3196.1%90.48%
Top