2018

Intercity:

Commuter:

DART:

NOTES:

  • Reliability = whether the train operates or not
  • All performance figures are independently verified by the NTA
  • Punctuality figures include delays outside of Iarnród Éireann's control
  • For InterCity and Commuter, it is on time or within 10 minutes of time
  • For DART, it is on time or within 5 minutes of time
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2993.3%99.9%
02Jan 30 to Feb 2692.7%100%
03Feb 27 to Mar 2686%95.59%
04Mar 27 to Apr 2389.2%100%
05Apr 24 to May 2192.3%99.87%
06May 22 to Jun 1888.9%99.9%
07Jun 19 to Jul 1689.3%100%
08Jul 17 to Aug 1391.2%100%
09Aug 14 to Sep 1492.6%100%
10Sep 13 to Oct 887.0%99.87%
11Oct 9 to Nov 0566.8%99.87%
12Nov 06 to Dec 0382.0%99.48%
13Dec 04 to Dec 3187.5%99.86%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2996.3%100%
02Jan 30 to Feb 2699.1%99.54%
03Feb 27 to Mar 2691.2%98.47%
04Mar 27 to Apr 2398.3%100%
05Apr 24 to May 2198.5%100%
06May 22 to Jun 1894%100%
07Jun 19 to Jul 1696.9%100%
08Jul 17 to Aug 1398.1%100%
09Aug 14 to Sep 1497.1%100%
10Sep 13 to Oct 893.3%100%
11Oct 9 to Nov 0586.8%100%
12Nov 06 to Dec 0398.1%100%
13Dec 04 to Dec 3198.5%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2996.8%99.8%
02Jan 30 to Feb 2696.8%100%
03Feb 27 to Mar 2693.1%96.32%
04Mar 27 to Apr 2396.8%100%
05Apr 24 to May 2197.5%100%
06May 22 to Jun 1895.2%100%
07Jun 19 to Jul 1693.8%99.77%
08Jul 17 to Aug 1396.8%99.54%
09Aug 14 to Sep 1494.9%99.54%
10Sep 13 to Oct 895.6%99.08%
11Oct 9 to Nov 0583.6%100.00%
12Nov 06 to Dec 0393.8%100%
13Dec 04 to Dec 3195.8%99.51%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2994.6%99.2%
02Jan 30 to Feb 2694.9%100%
03Feb 27 to Mar 2689.5%95.6%
04Mar 27 to Apr 2395.4%99.8%
05Apr 24 to May 2195.7%100%
06May 22 to Jun 1891.2%100%
07Jun 19 to Jul 1694.3%99.7%
08Jul 17 to Aug 1396%100%
09Aug 14 to Sep 1496.1%100%
10Sep 13 to Oct 888.9%100%
11Oct 9 to Nov 0582.0%100%
12Nov 06 to Dec 0390.8%100%
13Dec 04 to Dec 3194.4%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2994.4%100%
02Jan 30 to Feb 2697.6%100%
03Feb 27 to Mar 2688.5%96.2%
04Mar 27 to Apr 2394%100%
05Apr 24 to May 2198%100%
06May 22 to Jun 1890.4%100%
07Jun 19 to Jul 1692.1%100%
08Jul 17 to Aug 1396.8%100%
09Aug 14 to Sep 1493.3%100%
10Sep 13 to Oct 888.1%100%
11Oct 9 to Nov 0586.8%100%
12Nov 06 to Dec 0392.9%100%
13Dec 04 to Dec 3195%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2995.5%100%
02Jan 30 to Feb 2697.6%100%
03Feb 27 to Mar 2685.3%95.8%
04Mar 27 to Apr 2395.7%100%
05Apr 24 to May 2196%100%
06May 22 to Jun 1895%100%
07Jun 19 to Jul 1693.4%100%
08Jul 17 to Aug 1393.7%100%
09Aug 14 to Sep 1495.8%100%
10Sep 13 to Oct 893.9%100%
11Oct 9 to Nov 0587.6%100%
12Nov 06 to Dec 0393.9%100%
13Dec 04 to Dec 3197.5%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2996%100%
02Jan 30 to Feb 2698.0%100%
03Feb 27 to Mar 2690.2%93.5%
04Mar 27 to Apr 2391.4%100%
05Apr 24 to May 2192.3%100%
06May 22 to Jun 1888.1%99.6%
07Jun 19 to Jul 1688.1%100%
08Jul 17 to Aug 1392.6%100%
09Aug 14 to Sep 1494.8%100%
10Sep 13 to Oct 896%100%
11Oct 9 to Nov 0593.6%99.60%
12Nov 06 to Dec 0395.8%100%
13Dec 04 to Dec 3194.8%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2994.2%100%
02Jan 30 to Feb 2698.2%100%
03Feb 27 to Mar 2690.1%96.6%
04Mar 27 to Apr 2396.5%100%
05Apr 24 to May 2196.8%99.7%
06May 22 to Jun 1890.7%100%
07Jun 19 to Jul 1689.1%100%
08Jul 17 to Aug 1396.2%100%
09Aug 14 to Sep 1498.1%100%
10Sep 13 to Oct 890.6%100%
11Oct 9 to Nov 0587.2%100%
12Nov 06 to Dec 0392.6%100%
13Dec 04 to Dec 3193.3%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2992.2%99.8%
02Jan 30 to Feb 2695.3%100%
03Feb 27 to Mar 2686.5%98.01%
04Mar 27 to Apr 2392%100%
05Apr 24 to May 2191%100%
06May 22 to Jun 1892.9%100%
07Jun 19 to Jul 1691.7%100%
08Jul 17 to Aug 1388.9%100%
09Aug 14 to Sep 1492%100%
10Sep 13 to Oct 886.6%98.58%
11Oct 9 to Nov 0586.8%100%
12Nov 06 to Dec 0388.4%100%
13Dec 04 to Dec 3193.3%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2998.1%99.7%
02Jan 30 to Feb 2698.2%100%
03Feb 27 to Mar 2693.2%94.09%
04Mar 27 to Apr 2397.8%99.81%
05Apr 24 to May 2197.6%99.91%
06May 22 to Jun 1895.3%100%
07Jun 19 to Jul 1696.7%99.91%
08Jul 17 to Aug 1397.4%100%
09Aug 14 to Sep 1498.2%99.91%
10Sep 13 to Oct 896.5%99.82%
11Oct 9 to Nov 0592.8%100%
12Nov 06 to Dec 0395.8%99.82%
13Dec 04 to Dec 3196.4%99.8%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2998.2%99.3%
02Jan 30 to Feb 2697.3%100%
03Feb 27 to Mar 2695.4%91.20%
04Mar 27 to Apr 2399.1%100%
05Apr 24 to May 2198.7%100%
06May 22 to Jun 1897.4%100%
07Jun 19 to Jul 1697.1%100%
08Jul 17 to Aug 1397.1%100%
09Aug 14 to Sep 1499%100%
10Sep 13 to Oct 897.3%100%
11Oct 9 to Nov 0594.7%100%
12Nov 06 to Dec 0395.4%100%
13Dec 04 to Dec 3197.2%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2998.8%100%
02Jan 30 to Feb 2699.2%99.89%
03Feb 27 to Mar 2696.1%93.31%
04Mar 27 to Apr 2399.2%100%
05Apr 24 to May 2198.3%99.89%
06May 22 to Jun 1898.5%99.9%
07Jun 19 to Jul 1698.9%99.96%
08Jul 17 to Aug 1398.1%99.36%
09Aug 14 to Sep 1499.1%100%
10Sep 13 to Oct 897.3%99.93%
11Oct 9 to Nov 0595.9%100%
12Nov 06 to Dec 0396.0%99.93%
13Dec 04 to Dec 3197.6%99.89%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2996.9%100%
02Jan 30 to Feb 2696.2%100%
03Feb 27 to Mar 2692.8%96.99%
04Mar 27 to Apr 2397.9%100%
05Apr 24 to May 2196.5%99.77%
06May 22 to Jun 1896.9%99.8%
07Jun 19 to Jul 1696.4%100%
08Jul 17 to Aug 1397.5%99.92%
09Aug 14 to Sep 1497.9%99.92%
10Sep 13 to Oct 894.8%99.85%
11Oct 9 to Nov 0593.9%100%
12Nov 06 to Dec 0394.4%100%
13Dec 04 to Dec 3196.8%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2989.1%100%
02Jan 30 to Feb 2689.4%99.88%
03Feb 27 to Mar 2682.3%95.78%
04Mar 27 to Apr 2388.4%99.95%
05Apr 24 to May 2185.7%99.7%
06May 22 to Jun 1888.9%99.4%
07Jun 19 to Jul 1688.7%99.71%
08Jul 17 to Aug 1389.8%99.87%
09Aug 14 to Sep 1493.3%100%
10Sep 13 to Oct 893.8%99.27%
11Oct 9 to Nov 0590.0%99.20%
12Nov 06 to Dec 0386.2%99.31%
13Dec 04 to Dec 3189.1%99.66%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2999.8%100%
02Jan 30 to Feb 26100%99.32%
03Feb 27 to Mar 2698.5%95.21%
04Mar 27 to Apr 2399.9%100%
05Apr 24 to May 2199.9%99.70%
06May 22 to Jun 1899.9%98.3%
07Jun 19 to Jul 1699.4%96.58%
08Jul 17 to Aug 1399.3%97.6%
09Aug 14 to Sep 14100%98.3%
10Sep 13 to Oct 899.7%99.5%
11Oct 9 to Nov 0599.5%99.23%
12Nov 06 to Dec 0399.7%98.54%
13Dec 04 to Dec 3199.2%96.66%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2999.8%100%
02Jan 30 to Feb 2699.7%100%
03Feb 27 to Mar 2699.5%95.35%
04Mar 27 to Apr 2399.8%100%
05Apr 24 to May 21100%99.60%
06May 22 to Jun 1899.8%99.5%
07Jun 19 to Jul 1699.4%97.45%
08Jul 17 to Aug 13100%97.1%
09Aug 14 to Sep 1499.6%97.4%
10Sep 13 to Oct 8100%99.6%
11Oct 9 to Nov 0599.7%99.27%
12Nov 06 to Dec 0399.5%99.27%
13Dec 04 to Dec 3199.5%97.86%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2999.4%99.7%
02Jan 30 to Feb 2699.5%99.45%
03Feb 27 to Mar 2698.3%94.59%
04Mar 27 to Apr 2399.7%100%
05Apr 24 to May 21100%99.15%
06May 22 to Jun 1897.7%96.6%
07Jun 19 to Jul 1699.1%96.65%
08Jul 17 to Aug 1398.3%97.5%
09Aug 14 to Sep 1498.9%99.45%
10Sep 13 to Oct 898.9%100%
11Oct 9 to Nov 0588.3%94.49%
12Nov 06 to Dec 0398.3%99.44%
13Dec 04 to Dec 3197.6%99.4%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 29100%100%
02Jan 30 to Feb 2698.4%100%
03Feb 27 to Mar 26100%94.95%
04Mar 27 to Apr 2397.5%100%
05Apr 24 to May 2196.5%100%
06May 22 to Jun 1898.6%97.2%
07Jun 19 to Jul 1699.2%96.72%
08Jul 17 to Aug 1399.0%88.60%
09Aug 14 to Sep 14100%83.04%
10Sep 13 to Oct 896.8%94%
11Oct 9 to Nov 0593.3%94.74%
12Nov 06 to Dec 03100.0%80.43%
13Dec 04 to Dec 31100%87.80%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2998.3%100%
02Jan 30 to Feb 2698.2%100%
03Feb 27 to Mar 2694.6%95.04%
04Mar 27 to Apr 2396%100%
05Apr 24 to May 2196.2%100%
06May 22 to Jun 1897.3%98.9%
07Jun 19 to Jul 1695.3%100%
08Jul 17 to Aug 1397.9%100%
09Aug 14 to Sep 1496.5%99.83%
10Sep 13 to Oct 894.2%100%
11Oct 9 to Nov 0585.6%100%
12Nov 06 to Dec 0394.4%100%
13Dec 04 to Dec 3193.7%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2995.7%98.8%
02Jan 30 to Feb 2698.3%100%
03Feb 27 to Mar 2697.5%95.17%
04Mar 27 to Apr 2399%100%
05Apr 24 to May 2198.8%99.81%
06May 22 to Jun 1898.6%99%
07Jun 19 to Jul 1699%99.61%
08Jul 17 to Aug 1398.3%99.42%
09Aug 14 to Sep 1498.8%99.42%
10Sep 13 to Oct 896.4%100%
11Oct 9 to Nov 0593.1%99.43%
12Nov 06 to Dec 0394.4%100%
13Dec 04 to Dec 3198.8%99.4%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2997.8%97.8%
02Jan 30 to Feb 2697.8%100%
03Feb 27 to Mar 2695.7%83.93%
04Mar 27 to Apr 2398.8%100%
05Apr 24 to May 2196.6%97.78%
06May 22 to Jun 1898.9%100%
07Jun 19 to Jul 1698.9%100%
08Jul 17 to Aug 1398.8%97.62%
09Aug 14 to Sep 1496.3%87.23%
10Sep 13 to Oct 893.9%95.35%
11Oct 9 to Nov 0589.2%100%
12Nov 06 to Dec 0391.7%100%
13Dec 04 to Dec 3195.3%100%
Top