2019

Routes:

NOTES:

  • Reliability = whether the train operates or not
  • All performance figures are independently verified by the NTA
  • Punctuality figures include delays outside of Iarnród Éireann's control
  • For InterCity and Commuter, it is on time or within 10 minutes of time
  • For DART, it is on time or within 5 minutes of time
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2793.5%100%
02Jan 28 to Feb 2485.2%100%
03Feb 25 to Mar 2483.4%100%
04Mar 25 to Apr 2188.4%100%
05Apr 22 to May 1990.3%100%
06May 20 to Jun 1685.7%100%
07Jun 17 to Jul 1486.6%99.87%
08Jul 15 to Aug 1186.4%100%
09Aug 12 to Sep 887.5%100%
10Sep 9 to Oct 678.4%99.87%
11Oct 7 to Nov 374.4%100%
12Nov 4 to Dec 172.3%100%
13Dec 2 to Dec 3187.3%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2798.5%100%
02Jan 28 to Feb 2494%100%
03Feb 25 to Mar 2494.2%100%
04Mar 25 to Apr 2198.6%100%
05Apr 22 to May 1999.5%100%
06May 20 to Jun 1694.7%100%
07Jun 17 to Jul 1497%100%
08Jul 15 to Aug 1198.1%100%
09Aug 12 to Sep 894.3%100%
10Sep 9 to Oct 691.5%99.5%
11Oct 7 to Nov 394%100%
12Nov 4 to Dec 298.%100%
13Dec 3 to Dec 3196.1%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2796.4%99.76%
02Jan 28 to Feb 2495.9%100%
03Feb 25 to Mar 2493.1%100%
04Mar 25 to Apr 2195.2%99.54%
05Apr 22 to May 1994.4%100%
06May 20 to Jun 1696.8%100%
07Jun 17 to Jul 1495.6%100%
08Jul 15 to Aug 1195.3%99.3%
09Aug 12 to Sep 894.7%100%
10Sep 9 to Oct 694.2%99.54%
11Oct 7 to Nov 388.9%100%
12Nov 4 to Dec 191.5%100%
13Dec 2 to Dec 3193.9%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2796.8%100%
02Jan 28 to Feb 2490.6%99.7%
03Feb 25 to Mar 2489.6%100%
04Mar 25 to Apr 2195.8%100%
05Apr 22 to May 1994.9%100%
06May 20 to Jun 1692%99.7%
07Jun 17 to Jul 1493.1%100%
08Jul 15 to Aug 1189.1%99.3%
09Aug 12 to Sep 895.5%100%
10Sep 9 to Oct 688.1%99.7%
11Oct 7 to Nov 388.2%100%
12Nov 4 to Dec 187.7%100%
13Dec 2 to Dec 3191.7%99.7%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2795.9%100%
02Jan 28 to Feb 2492.5%100%
03Feb 25 to Mar 2488.8%100%
04Mar 25 to Apr 2192.6%100%
05Apr 22 to May 1996.8%100%
06May 20 to Jun 1696%100%
07Jun 17 to Jul 1491.7%100%
08Jul 15 to Aug 1190.8%100%
09Aug 12 to Sep 892.9%100%
10Sep 9 to Oct 690.9%100%
11Oct 7 to Nov 393.2%100%
12Nov 4 to Dec 186.1%100%
13Dec 2 to Dec 3189.2%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2796.7%100%
02Jan 28 to Feb 2494.2%100%
03Feb 25 to Mar 2492.9%100%
04Mar 25 to Apr 2194.2%100%
05Apr 22 to May 1996.0%100%
06May 20 to Jun 1692.6%100%
07Jun 17 to Jul 1495.5%100%
08Jul 15 to Aug 1194.2%100%
09Aug 12 to Sep 893.4%100%
10Sep 7 to Oct 693.4%100%
11Oct 7 to Nov 388.1%100%
12Nov 4 to Dec 191%99.74%
13Dec 2 to Dec 3196.5%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2797.1%100%
02Jan 28 to Feb 2494.9%100%
03Feb 25 to Mar 2497.6%100%
04Mar 25 to Apr 2193.6%100%
05Apr 22 to May 1995.9%100%
06May 20 to Jun 1696.4%100%
07Jun 17 to Jul 1493.3%100%
08Jul 15 to Aug 1191.9%100%
09Aug 12 to Sep 897.2%99.6%
10Sep 9 to Oct 393.7%100%
11Oct 4 to Nov 394.8%100%
12Nov 4 to Dec 190.3%100%
13Dec 2 to Dec 3196.3%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2797.5%100%
02Jan 28 to Feb 2495.3%100%
03Feb 25 to Mar 2495.9%100%
04Mar 25 to Apr 2198.8%100%
05Apr 22 to May 1993.5%100%
06May 20 to Jun 1685.4%100%
07Jun 17 to Jul 1491.4%99.75%
08Jul 15 to Aug 1190.5%100%
09Aug 12 to Sep 892.5%100%
10Sep 9 to Oct 687.7%100%
11Oct 7 to Nov 385.2%100%
12Nov 4 to Dec 189.2%100%
13Dec 2 to Dec 3189.8%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2795.7%100%
02Jan 28 to Feb 2492.0%100%
03Feb 25 to Mar 2494.6%100%
04Mar 25 to Apr 2195%100%
05Apr 22 to May 1995.5%100%
06May 20 to Jun 1694.1%100%
07Jun 17 to Jul 1488.4%100%
08Jul 15 to Aug 1188.4%100%
09Aug 12 to Sep 893.6%100%
10Sep 9 to Oct 693.2%100%
11Oct 7 to Nov 387.7%100%
12Nov 4 to Dec 187%100%
13Dec 2 to Dec 3191%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2798.2%100%
02Jan 28 to Feb 2495.4%99.82%
03Feb 25 to Mar 2497%99.54%
04Mar 25 to Apr 2198%100%
05Apr 22 to May 1997.6%100%
06May 20 to Jun 1696.9%98.7%
07Jun 17 to Jul 1496.3%98.73%
08Jul 15 to Aug 1197.5%99.91%
09Aug 12 to Sep 895.8%100%
10Sep 9 to Oct 694%100%
11Oct 7 to Nov 395.1%100%
12Nov 4 to Dec 193.9%100%
13Dec 2 to Dec 3196.7%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2799.3%100%
02Jan 28 to Feb 2496.6%100%
03Feb 25 to Mar 2497.5%99.55%
04Mar 25 to Apr 2199.1%99.78%
05Apr 22 to May 1998%100%
06May 20 to Jun 1697.4%99.3%
07Jun 17 to Jul 1497.7%98.40%
08Jul 15 to Aug 1197.9%98.27%
09Aug 12 to Sep 897.8%99.4%
10Sep 9 to Oct 697%99.89%
11Oct 7 to Nov 397.2%99.44%
12Nov 4 to Dec 197.3%99.89%
13Dec 2 to Dec 3195.2%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2798.8%99.9%
02Jan 28 to Feb 2498.1%99.87%
03Feb 25 to Mar 2498.8%100%
04Mar 25 to Apr 2199.3%100%
05Apr 22 to May 1998.6%99.93%
06May 20 to Jun 1698.5%99.94%
07Jun 17 to Jul 1499.3%99.91%
08Jul 15 to Aug 1197.8%99.46%
09Aug 12 to Sep 898.1%100%
10Sep 9 to Oct 698.2%99.94%
11Oct 7 to Nov 397.9%100%
12Nov 4 to Dec 196.4%99.81%
13Dec 2 to Dec 3196.2%99.9%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2798.3%100%
02Jan 28 to Feb 2496.3%99.86%
03Feb 25 to Mar 2497.6%100%
04Mar 25 to Apr 2198.6%99.86%
05Apr 22 to May 1998%100%
06May 20 to Jun 1697.2%100%
07Jun 17 to Jul 1498.2%100%
08Jul 15 to Aug 1197%99.86%
09Aug 12 to Sep 898.8%100%
10Sep 9 to Oct 697.3%99.93%
11Oct 7 to Nov 394.5%100%
12Nov 4 to Dec 195.3%100%
13Dec 2 to Dec 3194.8%99.93%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2793.3%99.9%
02Jan 28 to Feb 2490.4%99.24%
03Feb 25 to Mar 2495.1%99.65%
04Mar 25 to Apr 2194.6%99.49%
05Apr 22 to May 1994%99.52%
06May 20 to Jun 1693.7%99.68%
07Jun 17 to Jul 1494.4%99.65%
08Jul 15 to Aug 1193%99.37%
09Aug 12 to Sep 894.1%99.27%
10Sep 9 to Oct 690%99.58%
11Oct 7 to Nov 390%99.41%
12Nov 4 to Dec 181%99.81%
13Dec 2 to Dec 3187.9%99.47%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2799.4%100%
02Jan 28 to Feb 24100%99.32%
03Feb 25 to Mar 2498.5%95.21%
04Mar 25 to Apr 2199.8%100%
05Apr 22 to May 19100%100%
06May 20 to Jun 1699.7%98%
07Jun 17 to Jul 1499.9%99.49%
08Jul 15 to Aug 1195.6%97.05%
09Aug 12 to Sep 898.9%98.9%
10Sep 9 to Oct 699.7%100%
11Oct 7 to Nov 3100%98.12%
12Nov 4 to Dec 199.9%99.5%
13Dec 2 to Dec 3199.6%99.81%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2799.7%100%
02Jan 28 to Feb 2499.7%100%
03Feb 25 to Mar 2499.5%95.35%
04Mar 25 to Apr 2199.9%100%
05Apr 22 to May 19100%100%
06May 20 to Jun 16100%99.6%
07Jun 17 to Jul 1499.9%100%
08Jul 15 to Aug 1195.6%97.05%
09Aug 12 to Sep 899.9%98.8%
10Sep 9 to Oct 699.7%99.4%
11Oct 7 to Nov 399.9%99.63%
12Nov 4 to Dec 198.4%99.8%
13Dec 2 to Dec 3199.9%99.81%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2798.8%100%
02Jan 28 to Feb 2498.1%99.69%
03Feb 25 to Mar 2498.9%99.72%
04Mar 25 to Apr 2199.7%100%
05Apr 22 to May 19100%100%
06May 20 to Jun 1699.1%99.15%
07Jun 17 to Jul 1499.7%98.27%
08Jul 15 to Aug 1199.4%97.72%
09Aug 12 to Sep 899.7%98.91%
10Sep 9 to Oct 699.2%98.90%
11Oct 7 to Nov 397.4%99.72%
12Nov 4 to Dec 197.8%98.08%
13Dec 2 to Dec 3198.9%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2798.2%100%
02Jan 28 to Feb 2498.4%98.39%
03Feb 25 to Mar 2496.4%98.23%
04Mar 25 to Apr 2198%100%
05Apr 22 to May 1997.9%98.96%
06May 20 to Jun 16100%95.65%
07Jun 17 to Jul 1497.4%100%
08Jul 15 to Aug 11100%96.64%
09Aug 12 to Sep 897.4%95.90%
10Sep 9 to Oct 697.3%98.26%
11Oct 7 to Nov 399%97.96%
12Nov 4 to Dec 198.6%100%
13Dec 2 to Dec 3185.9%96.30%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2796.8%100%
02Jan 28 to Feb 2495.7%99.83%
03Feb 25 to Mar 2494.9%99.49%
04Mar 25 to Apr 2197.4%100%
05Apr 22 to May 1996.1%100%
06May 20 to Jun 1695.1%99.83%
07Jun 17 to Jul 1496.1%100%
08Jul 15 to Aug 1195.4%100%
09Aug 12 to Sep 891.9%100%
10Sep 9 to Oct 687%99.83%
11Oct 7 to Nov 383%100%
12Nov 4 to Dec 182.9%100%
13Dec 2 to Dec 3195.8%99.64%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2796.4%100%
02Jan 28 to Feb 2496.4%100%
03Feb 25 to Mar 2497.5%100%
04Mar 25 to Apr 2199.2%99.81%
05Apr 22 to May 1998.5%100%
06May 20 to Jun 1696.9%99.81%
07Jun 17 to Jul 1498.9%100%
08Jul 15 to Aug 1197.9%99.62%
09Aug 12 to Sep 897.9%99.42%
10Sep 9 to Oct 695.5%100%
11Oct 7 to Nov 393.1%99.81%
12Nov 4 to Dec 195.9%100%
13Dec 2 to Dec 3195.7%99.22%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2797.7%100%
02Jan 28 to Feb 2494.8%100%
03Feb 25 to Mar 2492.4%100%
04Mar 25 to Apr 2195.7%97.92%
05Apr 22 to May 1998.9%100%
06May 20 to Jun 1695.6%99.81%
07Jun 17 to Jul 14100%100%
08Jul 15 to Aug 1197.2%100%
09Aug 12 to Sep 898.6%100%
10Sep 9 to Oct 697.9%97.92%
11Oct 7 to Nov 383.7%100%
12Nov 4 to Dec 194.6%100%
13Dec 2 to Dec 3198.9%100%
Top