2016

Intercity:

Commuter:

DART:

NOTES:

  • Reliability = whether the train operates or not.
  • All performance figures are independently verified by the NTA.
  • Punctuality figures include delays outside of Iarnród Éireann's control
  • For InterCity and Commuter, it is on time or within 10 minutes of time
  • For DART, it is on time or within 5 minutes of time
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3191.7%100%
02Feb 01 to Feb 2892.4%99.8% 
03Feb 29 to Mar 2796.3%100%
04Mar 28 to Apr 2496.4%99.8% 
05Apr 25 to May 2295.0%100% 
06May 23 to Jun 1991.2%99.7%
07Jun 20 to Jul 1794.4%100%
08Jul 18 to Aug 1494.6%100%
09Aug 15 to Sep 1196.0%99.8%
10Sep 12 to Oct 0995.0%100%
11Oct 10 to Nov 0692.7%100%
12Nov 07 to Dec 0490.9%100%
13Dec 05 to Dec 3198.3%100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3196.6%100% 
02Feb 01 to Feb 2896.3%100%
03Feb 29 to Mar 2797.5%100% 
04Mar 28 to Apr 2498.4%100% 
05Apr 25 to May 2295.2%100% 
06May 23 to Jun 1999.5% 100% 
07Jun 20 to Jul 17100% 100% 
08Jul 18 to Aug 1499.5% 100% 
09Aug 15 to Sep 1198.6% 100% 
10Sep 12 to Oct 0999.5% 100% 
11Oct 10 to Nov 0699.4% 100% 
12Nov 07 to Dec 0499.1% 100% 
13Dec 05 to Dec 31100% 100% 
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3189.5%100% 
02Feb 01 to Feb 2896.8%99.7% 
03Feb 29 to Mar 2795.3%100% 
04Mar 28 to Apr 2493.7% 99.7% 
05Apr 25 to May 2296.3% 100% 
06May 23 to Jun 1994.4% 100% 
07Jun 20 to Jul 1797.9% 100% 
08Jul 18 to Aug 1496.8% 100% 
09Aug 15 to Sep 1195.6% 100% 
10Sep 12 to Oct 0997.2% 100% 
11Oct 10 to Nov 0697.9% 100% 
12Nov 07 to Dec 0496.1% 100% 
13Dec 05 to Dec 31100% 100% 
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3195.1%100% 
02Feb 01 to Feb 2896.4%100% 
03Feb 29 to Mar 2796.8%100%
04Mar 28 to Apr 2494.9% 100% 
05Apr 25 to May 2295.4% 100% 
06May 23 to Jun 1995.5% 99.3% 
07Jun 20 to Jul 1794.4%100% 
08Jul 18 to Aug 1494.3% 100% 
09Aug 15 to Sep 1196.7% 100% 
10Sep 12 to Oct 0997.9% 100% 
11Oct 10 to Nov 0693.4% 100% 
12Nov 07 to Dec 0492.6% 99.7% 
13Dec 05 to Dec 3196% 100% 
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3185.6%100% 
02Feb 01 to Feb 2895.6%100% 
03Feb 29 to Mar 2797.2%100% 
04Mar 28 to Apr 2496.0% 100% 
05Apr 25 to May 2291.2% 100% 
06May 23 to Jun 1993.6% 100% 
07Jun 20 to Jul 1793.2% 99.2% 
08Jul 18 to Aug 1493.2% 100% 
09Aug 15 to Sep 1194.8% 100% 
10Sep 12 to Oct 0994.0% 100% 
11Oct 10 to Nov 0693.2% 100% 
12Nov 07 to Dec 0492.5% 100% 
13Dec 05 to Dec 3190.1% 100% 
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3195.6%100% 
02Feb 01 to Feb 2894.7%100% 
03Feb 29 to Mar 2798.4%100% 
04Mar 28 to Apr 2497.1% 100% 
05Apr 25 to May 2297.4%100% 
06May 23 to Jun 1996.3% 99.7% 
07Jun 20 to Jul 1795.5% 100% 
08Jul 18 to Aug 1497.1% 100% 
09Aug 15 to Sep 1198.7% 100% 
10Sep 12 to Oct 0995.5% 100% 
11Oct 10 to Nov 0694.7% 100% 
12Nov 07 to Dec 0495.3% 100% 
13Dec 05 to Dec 3193.3% 53.3% 
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3186.7%100% 
02Feb 01 to Feb 2894.0%100% 
03Feb 29 to Mar 2793.9%100% 
04Mar 28 to Apr 2490.7% 100% 
05Apr 25 to May 2291.9% 100% 
06May 23 to Jun 1994.0% 100% 
07Jun 20 to Jul 1796.0%100% 
08Jul 18 to Aug 1496.8% 100% 
09Aug 15 to Sep 1193.4% 99.2% 
10Sep 12 to Oct 0995.2% 100% 
11Oct 10 to Nov 0688.3% 100% 
12Nov 07 to Dec 0469.8% 100% 
13Dec 05 to Dec 3195.4% 100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3193.3%99.5% 
02Feb 01 to Feb 2893.7%100% 
03Feb 29 to Mar 2797.9% 100% 
04Mar 28 to Apr 2497.9% 100% 
05Apr 25 to May 2296.5% 100% 
06May 23 to Jun 1992.6% 100% 
07Jun 20 to Jul 1796.8% 100% 
08Jul 18 to Aug 1496.8% 100% 
09Aug 15 to Sep 1196.3% 100% 
10Sep 12 to Oct 0994.7% 100% 
11Oct 10 to Nov 0689.9% 100% 
12Nov 07 to Dec 0489.5% 100% 
13Dec 05 to Dec 3196.1% 100% 
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3179.7%99.7% 
02Feb 01 to Feb 2883.5%99.7% 
03Feb 29 to Mar 2790.8%100% 
04Mar 28 to Apr 2488.2% 100% 
05Apr 25 to May 2289.9% 100% 
06May 23 to Jun 1995.8% 100% 
07Jun 20 to Jul 1791.5% 100% 
08Jul 18 to Aug 1490.6% 100% 
09Aug 15 to Sep 1187.7% 99.7% 
10Sep 12 to Oct 0987.7% 100% 
11Oct 10 to Nov 0671.2% 100% 
12Nov 07 to Dec 0487.3% 100% 
13Dec 05 to Dec 3193%  100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3197.0%100% 
02Feb 01 to Feb 2897.6%99.7% 
03Feb 29 to Mar 2798.6%99.9% 
04Mar 28 to Apr 2498.6%99.9% 
05Apr 25 to May 2298.5%100% 
06May 23 to Jun 1997.6%99.8% 
07Jun 20 to Jul 1799.0%100% 
08Jul 18 to Aug 1497.8%99.9% 
09Aug 15 to Sep 1198.3%99.9% 
10Sep 12 to Oct 0998.3%99.9% 
11Oct 10 to Nov 0697.7% 100% 
12Nov 07 to Dec 0496.7% 99.8% 
13Dec 05 to Dec 3198.5% 100% 
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 31NANA
02Feb 01 to Feb 28NANA
03Feb 29 to Mar 27NANA
04Mar 28 to Apr 24NANA
05Apr 25 to May 22NANA
06May 23 to Jun 19NANA
07Jun 20 to Jul 17NANA
08Jul 18 to Aug 14NANA
09Aug 15 to Sep 11NANA
10Sep 12 to Oct 09NANA
11Oct 10 to Nov 06NANA
12Nov 07 to Dec 0495.0% 100% 
13Dec 05 to Dec 3196.4% 100% 
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3198.4%99.90% 
02Feb 01 to Feb 2898.2%100% 
03Feb 29 to Mar 2799.1%99.9% 
04Mar 28 to Apr 2498.5% 99.8% 
05Apr 25 to May 2299.1% 100% 
06May 23 to Jun 1999.2% 99.6% 
07Jun 20 to Jul 1798.8% 100% 
08Jul 18 to Aug 1498.9% 99.9% 
09Aug 15 to Sep 1199.7% 100% 
10Sep 12 to Oct 0998.8% 100% 
11Oct 10 to Nov 0697.0% 99.9% 
12Nov 07 to Dec 0495.6% 99.2% 
13Dec 05 to Dec 3195.7%99.4%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3196.6%99.8% 
02Feb 01 to Feb 2896.5%99.9% 
03Feb 29 to Mar 2797.4%99.9%
04Mar 28 to Apr 2497.3% 99.7% 
05Apr 25 to May 2297.5% 100% 
06May 23 to Jun 1998.7% 100% 
07Jun 20 to Jul 1798.6% 100% 
08Jul 18 to Aug 1498.5% 100% 
09Aug 15 to Sep 1197% 99.9% 
10Sep 12 to Oct 0997.0% 99.9% 
11Oct 10 to Nov 0692.6% 100% 
12Nov 07 to Dec 0490.4% 100% 
13Dec 05 to Dec 3197.1% 99.8%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3190.3%99.74% 
02Feb 01 to Feb 2891.4%99.95% 
03Feb 29 to Mar 2794.2%99.92% 
04Mar 28 to Apr 2491.3% 99.83% 
05Apr 25 to May 2285.2% 100% 
06May 23 to Jun 1993.9% 99.98% 
07Jun 20 to Jul 1795.4% 99.98% 
08Jul 18 to Aug 1494.3% 99.80% 
09Aug 15 to Sep 1193.5% 99.98% 
10Sep 12 to Oct 0989.8% 99.83% 
11Oct 10 to Nov 0684.1% 99.86% 
12Nov 07 to Dec 0473.3% 99.93% 
13Dec 05 to Dec 3179.2% 99.97%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 31100%98.40% 
02Feb 01 to Feb 2899.3%99.50% 
03Feb 29 to Mar 27100%99.70% 
04Mar 28 to Apr 2499.7% 100% 
05Apr 25 to May 2299.5% 100%
06May 23 to Jun 1999.7% 99.80% 
07Jun 20 to Jul 1799.8% 100% 
08Jul 18 to Aug 14100%99.50%
09Aug 15 to Sep 1199.6% 100% 
10Sep 12 to Oct 0999.8% 100% 
11Oct 10 to Nov 06100% 100% 
12Nov 07 to Dec 0499.7% 100% 
13Dec 05 to Dec 31NANA
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3199.5%99.20%
02Feb 29 to Mar 299.8%99.60% 
03Feb 23 to Mar 2299.8%98.90% 
04Mar 28 to Apr 2499.0% 100% 
05Apr 25 to May 2299.0% 100% 
06May 23 to Jun 1999.8% 100% 
07Jun 20 to Jul 1799.9% 100% 
08Jul 18 to Aug 14100% 100% 
09Aug 15 to Sep 1199.7% 99.80% 
10Sep 12 to Oct 09100% 100% 
11Oct 10 to Nov 06100% 100% 
12Nov 07 to Dec 0499.8% 99.6% 
13Dec 05 to Dec 31NANA
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3197.6%99.30% 
02Feb 01 to Feb 2899.5%100% 
03Feb 29 to Mar 2799.2%100% 
04Mar 28 to Apr 2499.2% 99.70% 
05Apr 25 to May 2297.7% 99.70% 
06May 23 to Jun 1998.3% 100% 
07Jun 20 to Jul 1799.2%100% 
08Jul 18 to Aug 1490.0% 100% 
09Aug 15 to Sep 1196.9%100% 
10Oct 10 to Nov 0699.0% 99.70% 
11Oct 05 to Nov 0199.5% 100% 
12Nov 07 to Dec 0499.5% 100% 
13Dec 05 to Dec 3197.5% 100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3198.4%99.22% 
02Feb 01 to Feb 2896.7%99.19%
03Feb 29 to Mar 2796.8%100% 
04Mar 28 to Apr 2497.5% 100% 
05Apr 25 to May 2298.3% 100% 
06May 23 to Jun 1998.3% 96.52% 
07Jun 20 to Jul 1798.4% 98.40% 
08Jul 18 to Aug 1499.1% 100% 
09Aug 15 to Sep 1198.4% 98.36% 
10Sep 12 to Oct 09100% 100% 
11Oct 10 to Nov 0699.1% 98.29% 
12Nov 07 to Dec 04100% 100% 
13Dec 05 to Dec 3197.7% 100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3199.0%100% 
02Feb 01 to Feb 2899.9%100% 
03Feb 29 to Mar 2799.8%100% 
04Mar 28 to Apr 24100% 100% 
05Apr 25 to May 2298.9% 99.88% 
06May 23 to Jun 1998.7% 99.87% 
07Jun 20 to Jul 1799.2% 99.90% 
08Jul 18 to Aug 1499.5% 99.74% 
09Aug 15 to Sep 1198.6% 100% 
10Sep 12 to Oct 0999.2% 100% 
11Oct 10 to Nov 0699.4% 99.36% 
12Nov 07 to Dec 0499.6% 99.73% 
13Dec 05 to Dec 3199.3% 100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3181.7%100% 
02Feb 01 to Feb 2879.3%99.10% 
03Feb 29 to Mar 2787.6%100% 
04Mar 28 to Apr 2486.7% 100% 
05Apr 25 to May 2290.4% 99.32% 
06May 23 to Jun 1987.8% 99.00% 
07Jun 20 to Jul 1793.7% 98.40% 
08Jul 18 to Aug 1496.7% 97.10% 
09Aug 15 to Sep 1191.8% 100% 
10Sep 12 to Oct 0985.6% 99.30% 
11Oct 10 to Nov 0678.6% 100% 
12Nov 07 to Dec 0487.5% 99.7% 
13Dec 05 to Dec 31100% 100%
PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3191.8%97.96% 
02Feb 01 to Feb 2893.8%100%
03Feb 29 to Mar 2795.7%100%
04Mar 28 to Apr 2498.9% 97.78% 
05Apr 25 to May 2297.8% 100% 
06May 23 to Jun 1996.7% 100% 
07Jun 20 to Jul 1796.9% 100% 
08Jul 18 to Aug 14100% 87.80% 
09Aug 15 to Sep 1196.7% 95.65% 
10Sep 12 to Oct 0997.4% 73.70% 
11Oct 10 to Nov 0692.9% 90.48% 
12Nov 07 to Dec 0490.3% 45.16% 
13Dec 05 to Dec 3184.4% 100% 
Top