2020 Train Punctuality and Reliability Performance

Routes:

NOTES:

  • Reliability = whether the train operates or not
  • All performance figures are independently verified by the NTA
  • Punctuality figures include delays outside of Iarnród Éireann's control
  • For InterCity and Commuter, it is on time or within 10 minutes of time
  • For DART, it is on time or within 5 minutes of time

Dublin and Cork

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2690.2%100%
02Jan 27 to Feb 2391.0%100%
03Feb 24 to Mar 2288.3%100%
04Mar 23 to Apr 1997.8%99.80%
05Apr 20 to May 1798.6%100%
06May 18 to Jun 1495.8%100%
07Jun 15 to Jul 1289.6%99.77%
08Jul 13 to Aug 991.7%100%
09Aug 10 to Sep 687.3%100%
10Sep 7 to Oct 492.4%99.87%
11Oct 5 to Nov 192.2%99.74%
12Nov 2 to Nov 2996.5%99.87%
13Nov 30 to Dec 3195.7%100%

Dublin and Limerick

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2697.0%100%
02Jan 27 to Feb 2396.3%100%
03Feb 24 to Mar 2298.1%100%
04Mar 23 to Apr 1998.7%100%
05Apr 20 to May 17100%100%
06May 18 to Jun 14100%97.66%
07Jun 15 to Jul 1296.6%100%
08Jul 13 to Aug 999.3%100%
09Aug 10 to Sep 692.1%100%
10Sep 7 to Oct 497.0%100%
11Oct 5 to Nov 197%100%
12Nov 2 to Nov 2997.5%99.50%
13Nov 30 to Dec 3197.6%100%

Dublin and Tralee

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2696.8%100.00%
02Jan 27 to Feb 2396.3%100%
03Feb 24 to Mar 2297.7%100%
04Mar 23 to Apr 1998.9%100%
05Apr 20 to May 1797.7%99.11%
06May 18 to Jun 14100%100%
07Jun 15 to Jul 1298.7%100%
08Jul 13 to Aug 996.1%100%
09Aug 10 to Sep 695%100%
10Sep 7 to Oct 495.9%100%
11Oct 5 to Nov 197.5%100%
12Nov 2 to Nov 2997.9%100%
13Nov 30 to Dec 3198.1%100%

Dublin and Galway

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2694.7%100%
02Jan 27 to Feb 2389.7%99.55%
03Feb 24 to Mar 2292.0%100%
04Mar 23 to Apr 1998.5%100%
05Apr 20 to May 1799.4%100%
06May 18 to Jun 1498.5%100%
07Jun 15 to Jul 1295.4%100%
08Jul 13 to Aug 997.3%100%
09Aug 10 to Sep 694.1%100%
10Sep 7 to Oct 495.1%98.64%
11Oct 5 to Nov 197.2%99.96%
12Nov 2 to Nov 2994.4%99.55%
13Nov 30 to Dec 3193.6%99.86%

Dublin and Westport

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2694.4%100%
02Jan 27 to Feb 2392.9%100%
03Feb 24 to Mar 2294.0%99.6%
04Mar 23 to Apr 1998.5%100%
05Apr 20 to May 1796.8%100%
06May 18 to Jun 1498.9%100%
07Jun 15 to Jul 1294.7%100%
08Jul 13 to Aug 997.5%100%
09Aug 10 to Sep 692.8%100%
10Sep 7 to Oct 494.4%100%
11Oct 5 to Nov 193.6%100%
12Nov 2 to Nov 2992.5%100%
13Nov 30 to Dec 3193.6%100%

Dublin and Waterford

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2692.0%100%
02Jan 27 to Feb 2395.3%100%
03Feb 24 to Mar 2298.4%100%
04Mar 23 to Apr 1999.2%100%
05Apr 20 to May 1799%100%
06May 18 to Jun 1499.5%100%
07Jun 15 to Jul 1297.3%100%
08Jul 13 to Aug 997.4%100%
09Aug 10 to Sep 696.8%100%
10Sep 7 to Oct 496.8%100%
11Oct 5 to Nov 195%100%
12Nov 2 to Nov 2995.8%100%
13Nov 30 to Dec 3195.0%100%

Dublin and Rosslare Europort

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2698.7%100%
02Jan 27 to Feb 2396.8%100%
03Feb 24 to Mar 2296.4%100%
04Mar 23 to Apr 1997.9%100%
05Apr 20 to May 1797.1%100%
06May 18 to Jun 1498.3%100%
07Jun 15 to Jul 1295.9%100%
08Jul 13 to Aug 997.4%100%
09Aug 10 to Sep 694.1%100%
10Sep 7 to Oct 491.3%100%
11Oct 5 to Nov 191.5%100%
12Nov 2 to Nov 2994.1%100%
13Nov 30 to Dec 3192.3%100%

Dublin and Sligo

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2690.7%100%
02Jan 27 to Feb 2392.9%100%
03Feb 24 to Mar 2282.6%100%
04Mar 23 to Apr 1999.3%100%
05Apr 20 to May 1795.5%100%
06May 18 to Jun 1498.4%100%
07Jun 15 to Jul 1298.4%100%
08Jul 13 to Aug 996.9%100%
09Aug 10 to Sep 695.7%100%
10Sep 7 to Oct 496.6%100%
11Oct 5 to Nov 184.3%98.6%
12Nov 2 to Nov 2988.8%100%
13Nov 30 to Dec 3193.2%100%

Dublin and Belfast

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2690.8%100%
02Jan 27 to Feb 2395.5%100%
03Feb 24 to Mar 2291.7%100%
04Mar 23 to Apr 1997.0%100%
05Apr 20 to May 1798.7%100%
06May 18 to Jun 1497.5%100%
07Jun 15 to Jul 1297.9%100%
08Jul 13 to Aug 993.2%100%
09Aug 10 to Sep 690.2%100%
10Sep 7 to Oct 490.6%100%
11Oct 5 to Nov 188.4%100%
12Nov 2 to Nov 2991.3%100%
13Nov 30 to Dec 3187.4%100%

Heuston Commuter

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2697.6%99.70%
02Jan 27 to Feb 2396.5%100%
03Feb 24 to Mar 2297.8%100%
04Mar 23 to Apr 1999.0%99.86%
05Apr 20 to May 1798.8%100%
06May 18 to Jun 1498.0%100%
07Jun 15 to Jul 1297.6%100%
08Jul 13 to Aug 996.8%100%
09Aug 10 to Sep 696.9%100%
10Sep 7 to Oct 496.2%99.82%
11Oct 5 to Nov 195.1%99.81%
12Nov 2 to Nov 2996.2%100%
13Nov 30 to Dec 3198.3%100%

Phoenix Park Tunnel

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2690.5%100%
02Jan 27 to Feb 2389.3%99.79%
03Feb 24 to Mar 2288.8%98.99%
04Mar 23 to Apr 1996.9%99.67%
05Apr 20 to May 1798.5%99.82%
06May 18 to Jun 1497.3%100%
07Jun 15 to Jul 1296.6%100%
08Jul 13 to Aug 993.5%100%
09Aug 10 to Sep 694%100%
10Sep 7 to Oct 491.0%100%
11Oct 5 to Nov 187.7%100%
12Nov 2 to Nov 2986.7%100%
13Nov 30 to Dec 3191.7%99.89%

Maynooth and M3 Parkway Commuter

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2689.7%99.90%
02Jan 27 to Feb 2389.6%100%
03Feb 24 to Mar 2291.0%98.72%
04Mar 23 to Apr 1996.8%100%
05Apr 20 to May 1797.3%99.73%
06May 18 to Jun 1496.5%100%
07Jun 15 to Jul 1296.2%100%
08Jul 13 to Aug 994%100%
09Aug 10 to Sep 694.8%99.71%
10Sep 7 to Oct 491.7%99.39%
11Oct 5 to Nov 187.9%97.42%
12Nov 2 to Nov 2983.9%99.83%
13Nov 30 to Dec 3189.3%99.72%

Northern Commuter

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2691.5%100%
02Jan 27 to Feb 2390.1%100%
03Feb 24 to Mar 2289.0%99.93%
04Mar 23 to Apr 1996.5%100%
05Apr 20 to May 1799.3%100%
06May 18 to Jun 1495.6%100%
07Jun 15 to Jul 1293.7%100%
08Jul 13 to Aug 991.2%100%
09Aug 10 to Sep 693.8%99.79%
10Sep 7 to Oct 490.5%99.79%
11Oct 5 to Nov 186.8%99.92%
12Nov 2 to Nov 2983.2%99.91%
13Nov 30 to Dec 3188.6%99.93%

DART

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2693.6%99.85%
02Jan 27 to Feb 2394.9%99.62%
03Feb 24 to Mar 2294.3%99.78%
04Mar 23 to Apr 1994.0%99.97%
05Apr 20 to May 1795.6%100%
06May 18 to Jun 1489.9%100%
07Jun 15 to Jul 1295.6%100%
08Jul 13 to Aug 995.3%99.96%
09Aug 10 to Sep 696.5%99.96%
10Sep 7 to Oct 492.3%99.65%
11Oct 5 to Nov 187.4%100%
12Nov 2 to Nov 2983.5%99.52%
13Nov 30 to Dec 3188.5%99.79%

Cork and Cobh

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2698.3%100%
02Jan 27 to Feb 2398.6%100%
03Feb 24 to Mar 2298.2%100%
04Mar 23 to Apr 1999.7%100%
05Apr 20 to May 1797.4%100%
06May 18 to Jun 1498.1%100%
07Jun 15 to Jul 1276.4%99.77%
08Jul 13 to Aug 998.7%100%
09Aug 10 to Sep 699.1%100%
10Sep 7 to Oct 499.4%100%
11Oct 5 to Nov 198.3%99.7%
12Nov 2 to Nov 2999.6%100%
13Nov 30 to Dec 3199.1%97.00%

Cork and Midleton

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2697.6%100%
02Jan 27 to Feb 2398.8%99.54%
03Feb 24 to Mar 2299.8%100%
04Mar 23 to Apr 1999.8%100%
05Apr 20 to May 1799.3%100%
06May 18 to Jun 1499.1%100%
07Jun 15 to Jul 1297.1%99.76%
08Jul 13 to Aug 999.8%99.8%
09Aug 10 to Sep 699.9%99.8%
10Sep 7 to Oct 499.7%100%
11Oct 5 to Nov 199.1%99.5%
12Nov 2 to Nov 2999.5%100%
13Nov 30 to Dec 3199.7%99.30%

Cork and Mallow

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2699.1%99.09%
02Jan 27 to Feb 2396.7%99.73%
03Feb 24 to Mar 2298.6%100%
04Mar 23 to Apr 1998.2%100%
05Apr 20 to May 1798.8%98.83%
06May 18 to Jun 1496.5%100%
07Jun 15 to Jul 1299.4%100%
08Jul 13 to Aug 997.2%98.88%
09Aug 10 to Sep 697.8%100%
10Sep 7 to Oct 497.9%100%
11Oct 5 to Nov 198.1%99.68%
12Nov 2 to Nov 2998.8%100%
13Nov 30 to Dec 3198.6%98.40%

Limerick and Ballybrophy

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2676.1%100%
02Jan 27 to Feb 2392.7%99.19%
03Feb 24 to Mar 2299.2%100%
04Mar 23 to Apr 19100%100%
05Apr 20 to May 17N/AN/A
06May 18 to Jun 14N/AN/A
07Jun 15 to Jul 12N/AN/A
08Jul 13 to Aug 9N/AN/A
09Aug 10 to Sep 6100%87.1%
10Sep 7 to Oct 497.5%100%
11Oct 5 to Nov 198.9%100%
12Nov 2 to Nov 2998.2%98.28%
13Nov 30 to Dec 3195.2%100%

Limerick and Limerick Junction

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2695.6%100%
02Jan 27 to Feb 2394.0%100%
03Feb 24 to Mar 2295.4%100%
04Mar 23 to Apr 1998.5%100%
05Apr 20 to May 1799.6%100%
06May 18 to Jun 1498.9%100%
07Jun 15 to Jul 1296.2%100%
08Jul 13 to Aug 997.3%100%
09Aug 10 to Sep 692.3%99.5%
10Sep 7 to Oct 494.8%99.67%
11Oct 5 to Nov 193.8%100%
12Nov 2 to Nov 2990.0%100%
13Nov 30 to Dec 3194.3%99.84%

Limerick and Galway

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2697.3%99.79%
02Jan 27 to Feb 2396.2%99.24%
03Feb 24 to Mar 2297.5%100%
04Mar 23 to Apr 1998.3%100%
05Apr 20 to May 1799.6%100%
06May 18 to Jun 1498.0%100%
07Jun 15 to Jul 1297.4%100%
08Jul 13 to Aug 998.6%100%
09Aug 10 to Sep 696.6%99.42%
10Sep 7 to Oct 496.4%99.62%
11Oct 5 to Nov 198.3%99.62%
12Nov 2 to Nov 2996.9%99.81%
13Nov 30 to Dec 3198.6%100%

Limerick Junction and Waterford

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 2694.0%100%
02Jan 27 to Feb 2399.0%100%
03Feb 24 to Mar 2297.8%97.83%
04Mar 23 to Apr 19100%100%
05Apr 20 to May 17N/AN/A
06May 18 to Jun 14N/AN/A
07Jun 15 to Jul 12N/AN/A
08Jul 13 to Aug 9N/AN/A
09Aug 10 to Sep 6100%91.67%
10Sep 7 to Oct 499.0%100%
11Oct 5 to Nov 197.8%100%
12Nov 2 to Nov 2997.9%100%
13Nov 30 to Dec 31100%100%
Top