2021 Train Punctuality and Reliability Performance

Dublin and Cork

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3198.7%99.86%
02Feb 01 to Feb 2898.0%100%
03Mar 01 to Mar 2899.3%100%
04Mar 29 to Apr 2596.9%100%
05Apr 26 to May 2396.5%100%
06May 24 to Jun 2096.1%100%
07Jun 21 to Jul 1896.7%100%
08Jul 19 to Aug 1591.8%100%
09Aug 16 to Sep 1295.5%100%
10Sep 13 to Oct 1094.0%100%
11Oct 11 to Nov 0792.6%100%
12Nov 08 to Dec 0587.3%99.87%
13Dec 06 to Dec 3189.5%99.85%

Dublin and Limerick

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3197.4%100%
02Feb 01 to Feb 2896.0%99.34%
03Mar 01 to Mar 2897.1%100%
04Mar 29 to Apr 25100%100%
05Apr 26 to May 2399.4%100%
06May 24 to Jun 20100%100%
07Jun 21 to Jul 1898.6%100%
08Jul 19 to Aug 1594.3%100%
09Aug 16 to Sep 1298.0%100%
10Sep 13 to Oct 1097.9%100%
11Oct 11 to Nov 0797.1%100%
12Nov 08 to Dec 0595.5%100%
13Dec 06 to Dec 3193.4%100%

Dublin and Tralee

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3198.9%100%
02Feb 01 to Feb 2898.2%100%
03Mar 01 to Mar 2898.5%100%
04Mar 29 to Apr 2599.0%100%
05Apr 26 to May 2398.3%100%
06May 24 to Jun 2099.8%100%
07Jun 21 to Jul 1897.7%100%
08Jul 19 to Aug 1597%100%
09Aug 16 to Sep 1298.8%100%
10Sep 13 to Oct 1097.9%100%
11Oct 11 to Nov 0796.1%100%
12Nov 08 to Dec 0594.7%100%
13Dec 06 to Dec 3191.9%99.20%

Dublin and Galway

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3197.2%100%
02Feb 01 to Feb 2897.9%99.47%
03Mar 01 to Mar 2898.2%100%
04Mar 29 to Apr 2597.3%100%
05Apr 26 to May 2397.8%99.69%
06May 24 to Jun 2099%100%
07Jun 21 to Jul 1896.9%99.71%
08Jul 19 to Aug 1593.2%100%
09Aug 16 to Sep 1295.6%99.85%
10Sep 13 to Oct 1094.4%99.85%
11Oct 11 to Nov 0792.5%100%
12Nov 08 to Dec 0593.4%100%
13Dec 06 to Dec 3195.7%100%

Dublin and Westport

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3194%100%
02Feb 01 to Feb 2897.9%100%
03Mar 01 to Mar 2896.3%100%
04Mar 29 to Apr 2598.4%100%
05Apr 26 to May 2398.7%100%
06May 24 to Jun 2098%100%
07Jun 21 to Jul 1895.2%100%
08Jul 19 to Aug 1596.4%100%
09Aug 16 to Sep 1295.1%100%
10Sep 13 to Oct 1095.6%100%
11Oct 11 to Nov 0790%100%
12Nov 08 to Dec 0593.7%100%
13Dec 06 to Dec 3191.6%100%

Dublin and Waterford

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3197.9%100%
02Feb 01 to Feb 2895.8%100%
03Mar 01 to Mar 2898.1%100%
04Mar 29 to Apr 2598.7%99.58%
05Apr 26 to May 2398.3%100%
06May 24 to Jun 2096.6%100%
07Jun 21 to Jul 1897.1%100%
08Jul 19 to Aug 1596%100%
09Aug 16 to Sep 1299.2%99.73%
10Sep 13 to Oct 1097.4%100.0%
11Oct 11 to Nov 0796.8%100%
12Nov 08 to Dec 0596%100%
13Dec 06 to Dec 3195.1%100%

Dublin and Rosslare Europort

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3194.2%100%
02Feb 01 to Feb 2896.9%100%
03Mar 01 to Mar 2895.8%100%
04Mar 29 to Apr 2599.5%100%
05Apr 26 to May 2398.8%100%
06May 24 to Jun 2096.5%100%
07Jun 21 to Jul 1897.2%100%
08Jul 19 to Aug 1595.2%100%
09Aug 16 to Sep 1296.7%100%
10Sep 13 to Oct 1099.2%100%
11Oct 11 to Nov 0797.6%100%
12Nov 08 to Dec 0595.6%100%
13Dec 06 to Dec 3189.9%100%

Dublin and Sligo

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3196%100%
02Feb 01 to Feb 2897.4%100%
03Mar 01 to Mar 2896.2%100%
04Mar 29 to Apr 2596.4%100%
05Apr 26 to May 2397.8%100%
06May 24 to Jun 2091.8%100%
07Jun 21 to Jul 1895.7%100%
08Jul 19 to Aug 1590.4%100%
09Aug 16 to Sep 1292.1%100%
10Sep 13 to Oct 1093.2%100%
11Oct 11 to Nov 0794%100%
12Nov 08 to Dec 0593.9%100%
13Dec 06 to Dec 3190.8%100%

Dublin and Belfast

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3189.9%100%
02Feb 01 to Feb 2897.9%100%
03Mar 01 to Mar 2898.2%100%
04Mar 29 to Apr 2597.9%100%
05Apr 26 to May 2394.9%100%
06May 24 to Jun 2092.5%100%
07Jun 21 to Jul 1894.3%100%
08Jul 19 to Aug 1590.6%100%
09Aug 16 to Sep 1293.6%100%
10Sep 13 to Oct 1096.7%100%
11Oct 11 to Nov 0789.6%100%
12Nov 08 to Dec 0581.6%100%
13Dec 06 to Dec 3190.8%100%

Heuston Commuter

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3196.4%100%
02Feb 01 to Feb 2897.9%99.63%
03Mar 01 to Mar 2899.1%100%
04Mar 29 to Apr 2599%100%
05Apr 26 to May 2397.7%100%
06May 24 to Jun 2098.3%100%
07Jun 21 to Jul 1898.4%99.81%
08Jul 19 to Aug 1596.7%99.62%
09Aug 16 to Sep 1298.7%100%
10Sep 13 to Oct 1098.0%100%
11Oct 11 to Nov 0797.4%99.9%
12Nov 08 to Dec 0596.2%99.82%
13Dec 06 to Dec 3195.1%99.57%

Phoenix Park Tunnel

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3196.1%100%
02Feb 01 to Feb 2897.2%99.68%
03Mar 01 to Mar 2899%100%
04Mar 29 to Apr 2599.1%100%
05Apr 26 to May 2393.3%100%
06May 24 to Jun 2095%100%
07Jun 21 to Jul 1896.6%100%
08Jul 19 to Aug 1593.5%100%
09Aug 16 to Sep 1294.6%99.78%
10Sep 13 to Oct 1094.2%99.68%
11Oct 11 to Nov 0791.4%100%
12Nov 08 to Dec 0589/5%99.57%
13Dec 06 to Dec 3195.1%99.57%

Maynooth and M3 Parkway Commuter

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3196%99.96%
02Feb 01 to Feb 2896.2%99.96%
03Mar 01 to Mar 2896.9%99.85%
04Mar 29 to Apr 2597%100%
05Apr 26 to May 2395.1%99.80%
06May 24 to Jun 2093.7%99.65%
07Jun 21 to Jul 1893.9%99.94%
08Jul 19 to Aug 1591.9%99.87%
09Aug 16 to Sep 1295.4%100%
10Sep 13 to Oct 1095.8%99.75
11Oct 11 to Nov 0791.7%99.9%
12Nov 08 to Dec 0591.4%99.65%
13Dec 06 to Dec 3190.4%99.12%

Northern Commuter

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3192.2%99.85%
02Feb 01 to Feb 2896.5%100%
03Mar 01 to Mar 2895.1%99.91%
04Mar 29 to Apr 2595.7%100%
05Apr 26 to May 2395.1%100%
06May 24 to Jun 2093.4%99.93%
07Jun 21 to Jul 1895.5%100%
08Jul 19 to Aug 1593.4%100%
09Aug 16 to Sep 1293.6%100%
10Sep 13 to Oct 1095.0%100%
11Oct 11 to Nov 0786.5%99.92%
12Nov 08 to Dec 0585.1%100%
13Dec 06 to Dec 3186.5%100%

DART

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3188.3%99.76%
02Feb 01 to Feb 2890.3%99.92%
03Mar 01 to Mar 2891.1%99.97%
04Mar 29 to Apr 2591.9%99.97%
05Apr 26 to May 2393.4%99.83%
06May 24 to Jun 2091%99.69%
07Jun 21 to Jul 1893.4%99.96%
08Jul 19 to Aug 1590.9%99.87%
09Aug 16 to Sep 1293.7%99.83%
10Sep 13 to Oct 1095.0%99.85%
11Oct 11 to Nov 0787.4%99.68%
12Nov 08 to Dec 0585.2%99.79%
13Dec 06 to Dec 3183.1%99.75

Cork and Cobh

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 31100%100%
02Feb 01 to Feb 2899.5%100%
03Mar 01 to Mar 2899.1%99.3%
04Mar 29 to Apr 2585.6%98.65%
05Apr 26 to May 2399.4%100%
06May 24 to Jun 2099.3%99.70%
07Jun 21 to Jul 1899.2%99.32%
08Jul 19 to Aug 1599.4%99.8%
09Aug 16 to Sep 1299.4%100%
10Sep 13 to Oct 1098.9%99.49%
11Oct 11 to Nov 0798.3%99.6%
12Nov 08 to Dec 0599.5%100%
13Dec 06 to Dec 3198.2%98.55%

Cork and Midleton

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3199.7%100%
02Feb 01 to Feb 2899.9%100%
03Mar 01 to Mar 2898.9%99.5%
04Mar 29 to Apr 2595.4%100%
05Apr 26 to May 2399.8%100%
06May 24 to Jun 2099.8%98.7%
07Jun 21 to Jul 1899.7%99%
08Jul 19 to Aug 1599.9%99.10%
09Aug 16 to Sep 1299.7%100%
10Sep 13 to Oct 1099.9%99.27%
11Oct 11 to Nov 0799%99.9%
12Nov 08 to Dec 0599.7%99.6%
13Dec 06 to Dec 3199.8%98.93%

Cork and Mallow

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 31100%100%
02Feb 01 to Feb 2897.7%99.62%
03Mar 01 to Mar 2898.4%100%
04Mar 29 to Apr 2596.8%98.05%
05Apr 26 to May 2396.9%100%
06May 24 to Jun 2097.8%100%
07Jun 21 to Jul 1897.5%100%
08Jul 19 to Aug 1598.3%100%
09Aug 16 to Sep 1298.3%100%
10Sep 13 to Oct 1098.9%100%
11Oct 11 to Nov 0786.1%99.05%
12Nov 08 to Dec 0591.9%100%
13Dec 06 to Dec 3194.1%99.65%

Limerick and Ballybrophy

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 31100%100%
02Feb 01 to Feb 28n/an/a
03Mar 01 to Mar 28n/an/a
04Mar 29 to Apr 25n/an/a
05Apr 26 to May 23n/an/a
06May 24 to Jun 20n/an/a
07Jun 21 to Jul 1897.4%100%
08Jul 19 to Aug 1595.6%100%
09Aug 16 to Sep 1299.0%91.96%
10Sep 13 to Oct 1097.6%99.19%
11Oct 11 to Nov 0792%100%
12Nov 08 to Dec 05n/an/a
13Dec 06 to Dec 3196.5%90.43%

Limerick and Limerick Junction

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3198.7%99.88%
02Feb 01 to Feb 2898.4%100%
03Mar 01 to Mar 2899.6%98.74%
04Mar 29 to Apr 2599.1%98.58%
05Apr 26 to May 2397.1%99.68%
06May 24 to Jun 2098%100%
07Jun 21 to Jul 1895.1%100%
08Jul 19 to Aug 1592.5%99.25%
09Aug 16 to Sep 1297.7%99.08%
10Sep 13 to Oct 1095.9%100%
11Oct 11 to Nov 0793.6%99.85%
12Nov 08 to Dec 0590.0%100%
13Dec 06 to Dec 3190.5%99%

Limerick and Galway

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3199%100%
02Feb 01 to Feb 2898.6%100%
03Mar 01 to Mar 2899.7%99.66%
04Mar 29 to Apr 2599.0%98.30%
05Apr 26 to May 2399.1%100%
06May 24 to Jun 2099.2%100%
07Jun 21 to Jul 1896.2%100%
08Jul 19 to Aug 1596.5%99.42%
09Aug 16 to Sep 1297.8%99.42%
10Sep 13 to Oct 1098.7%100%
11Oct 11 to Nov 0797.0%99.6%
12Nov 08 to Dec 0596.6%99.80%
13Dec 06 to Dec 3196.7%98.82%

Limerick Junction and Waterford

PeriodDatesPunctualityReliability
01Jan 01 to Jan 3189.3%100%
02Feb 01 to Feb 28n/an/a
03Mar 01 to Mar 28n/an/a
04Mar 29 to Apr 25n/an/a
05Apr 26 to May 23100%100%
06May 24 to Jun 2096.7%100%
07Jun 21 to Jul 1897.9%100%
08Jul 19 to Aug 1595.7%100%
09Aug 16 to Sep 1297.8%100%
10Sep 13 to Oct 1097.9%100%
11Oct 11 to Nov 0796.7%100%
12Nov 08 to Dec 0593.8%100%
13Dec 06 to Dec 3190.5%99%
Top